Tiền giang nằm ở đâu

» Atlas trực tuyến

Tỉnh Tiền Giang nằm ở tả ngạn Sông Tiền, giáp với biển Đông. Chiều dài Sông Tiền chảy qua địa phận Tỉnh Tiền Giang là 103 km, có chiều dài bờ biển Đông là 32 km. Nằm trên trục giao thông quan trọng của cả nước, là cửa ngỏ vào Miền Tây Nam Bộ một địa bàn giao lưu khối lượng lớn nông sản, hàng hóa của miền Tây với Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ.


Tiền Giang nằm ở tọa độ địa lý từ 105049' 07" đến 106048'06" kinh độ Đông và từ 10012'20" đến 10035'26" vĩ độ Bắc. Phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp, phía nam giáp tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, phía đông bắc giáp TP.Hồ Chí Minh, phía đông nam giáp Biển Đông. Được Chính phủ quy hoạch là một trong 8 tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam.


Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 251.060 ha [chiếm 6,17% DTTN của ĐBSCL], dân số 1.728.679 người [chiếm 10,06%], gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện [1 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện] với 173 đơn vị cấp xã [7 thị trấn, 22 phường, 144 xã]. Trong đó, thành phố Mỹ Tho [đô thị loại 2], là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là trung tâm, là hội điểm giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch từ lâu đời của các tỉnh trong vùng, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng Nam và cách thành phố Cần Thơ 90 km về hướng Bắc.


Tiền Giang nằm trải dọc trên bờ Bắc sông Tiền [một nhánh của sông Mê Kông] với chiều dài 120 km. Nhờ vị trí hết sức thuận lợi nên Tiền Giang đã trở thành trung tâm văn hóa chính trị của cả Đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn trung chuyển hết sức quan trọng gắn cả miền Tây Nam Bộ. Vị trí như vậy giúp Tiền Giang sớm trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển hàng đầu trong khu vực miền Tây Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Tiền Giang có khu vực giáp biển Đông thuộc huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông với bờ biển dài 32 km nằm kẹp giữa các cửa sông lớn là Xoài Rạp và cửa Tiểu, cửa Đại thuộc hệ thống sông Tiền. Vị trí này rất thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. 

Ảnh: Dulichvietnam.

Với các điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế và giao thông thủy bộ, Tiền Giang có nhiều lợi thế trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường khả năng hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch với các tỉnh trong vùng…Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.

DÂN SỐ


Dân số cấp huyện qua các năm

Tên huyện 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng số [người] 1,677,986 1,705,767 1,716,086 1,728,679 1,740,138
Tp. Mỹ Tho 214,757 218,659 224,018 226,258 228,385
Tx. Gò Công 95,013 96,352 96,838 97,397 99,719
Tx. Cai Lậy 123,155 123,861 124,480
H. Tân Phước 56,444 58,712 59,105 59,646 61,983
H. Cái Bè 287,616 291,808 292,117 294,348 293,253
H. Cai Lậy 306,694 310,506 189,891 190,884 192,563
H. Châu Thành 235,237 241,230 242,886 245,519 247,756
H. Chợ Gạo 175,389 177,811 177,125 178,048 179,259
H. Gò Công Tây 125,452 127,050 126,804 127,507 128,361
H. Gò Công Đông 140,804 142,820 142,922 143,648 143,567
H. Tân Phú Đông 40,580 40,819 41,225 41,563 40,812

Dân số toàn tỉnh qua các năm [người]

Lực lượng lao động [người]

Lao động 2010 2013 2014 2015 2016
Lực lượng lao động [người] 1,272,270 1,300,239 1,311,680 1,324,290 1,339,080
Nam 612,937 624,763 629,348 634,437 642,193
Nữ 659,333 675,476 682,332 689,853 696,887
Thành thị 182,075 189,172 199,700 201,572 204,076
Nông thôn 1,090,195 1,111,067 1,111,980 1,122,718 1,135,004
Lao động đang làm việc [người] 988,718 1,011,148 1,019,850 1,028,103 1,037,966
Nhà nước 45,481 46,891 51,872 55,451 55,983
Ngoài nhà nước 938,532 935,906 934,724 926,247 927,348
K/vực có vốn đt nước ngoài 4,705 28,351 33,254 46,405 54,635
Thành thị 121,720 127,251 135,544 136,918 138,456
Nông thôn 866,998 883,897 884,306 891,185 899,510
Nam 527,418 539,027 542,895 546,592 551,387
Nữ 461,300 472,121 476,955 481,511 486,579
Tỉ lệ thất nghiệp [%] 3.15 3.01 3.01 3.07 3.13
Nam [%] 2.41 2.31 2.32 2.36 2.57
Nữ [%] 4 3.8 3.79 3.85 3.75
Thành thị [%] 4.14 4.01 3.9 3.94 3.96
Nông thôn [%] 3.01 2.87 2.87 2.93 3

Lực lượng lao động các năm [người]

Cơ cấu lao động theo nông thôn - thành thị [người]

So sánh tổng số lao động và lực lượng đang làm việc [người]

Lực lượng lao động phân theo giới [người]

Lực lượng lao động trong và ngoài nhà nước [người]

Cơ cấu kinh tế

Tài khoản và ngân sách 2012 2013 2014 2015 2016
Tống SP theo giá hiện hành [tỷ VNĐ] 33,182 40,778 44,002 46,779 50,709
Nông lâm thủy sản 15,215 17,549 18,230 19,123 19,719
Công nghiệp và xây dựng 6,316 9,106 10,567 12,086 14,158
Dịch vụ 10,276 12,460 13,268 13,943 14,996
Thuế SP trừ trợ giá 1,375 1,664 1,937 1,627 1,836
Tống SP theo giá SS 2010 [tỷ VNĐ] 33,182 40,778 44,002 46,779 50,709
Tổng SP BQ đầu người [nghìn VNĐ] 19,775 29,947 33,780 36,083 39,991
Thu ngân sách [tỷ VNĐ] 7,857 12,656 13,019 15,371 11,277
Tổng vốn đt theo giá hiện hành [tỷ VNĐ] 13,067 18,385 21,500 24,400 26,919

Tổng sản phẩm theo giá hiện hành [1000 triệu]

Tổng sản phẩm chia theo các ngành [1000 triệu đồng]

NÔNG NGHIỆP

Giá trị SX nông nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX NN theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 25,500,437 38,920,504 44,462,366 48,077,979 52,440,438
Trồng trọt 18,406,018 28,840,585 32,733,729 35,058,754 38,869,372
Chăn nuôi 4,867,175 7,299,436 8,834,101 9,757,763 10,452,520
Dịch vụ và hoạt động khác 2,227,244 2,780,483 2,894,536 3,261,462 3,118,546
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 [triệu VNĐ] 25,500,437 30,968,279 32,331,345 34,236,650 35,477,306
Tp. Mỹ Tho 539,684 581,841 551,695 571,687
Tx. Gò Công 1,060,523 1,078,107 1,012,395 1,049,082
Tx. Cai Lậy 2,139,143 2,299,101 2,382,415
H. Tân Phước 1,468,102 1,569,503 1,572,424 1,629,405
H. Cái Bè 6,688,354 6,831,243 6,938,621 7,190,059
H. Cai Lậy 7,801,721 6,017,023 6,639,520 6,880,121
H. Châu Thành 3,581,030 3,872,908 4,611,954 4,779,079
H. Chợ Gạo 4,464,829 4,559,396 4,736,239 4,907,871
H. Gò Công Tây 2,552,044 2,689,451 2,606,489 2,700,941
H. Gò Công Đông 2,283,114 2,439,858 2,647,630 2,743,575
H. Tân Phú Đông 528,878 552,872 620,582 643,071

Giá trị sản xuất nông nghiệp [1000 triệu đồng]

Tỷ trọng các ngành [1000 triệu đồng]


Trồng trọt

Trồng trọt 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 18,406,018 28,840,585 32,733,729 35,058,754 38,869,372
Cây hàng năm 10,357,193 12,452,052 13,510,922 13,583,011 14,444,927
Cây lâu năm 8,048,825 16,388,533 19,222,807 21,475,743 24,424,445

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt [triệu đồng]

Giá trị sản xuất theo nhóm cây[triệu đồng]


Lĩnh vực sản xuất lúa

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích lúa cả năm [ha] 244,019 235,625 230,629 224,746 215,413
Tp. Mỹ Tho 1,859 1,355 1,153 801 641
Tx. Gò Công 14,645 14,534 14,666 14,715 14,684
Tx. Cai Lậy 18,564 17,844 17,294
H. Tân Phước 14,259 17,174 17,619 18,538 18,906
H. Cái Bè 52,394 52,090 51,718 51,448 51,359
H. Cai Lậy 48,918 46,116 26,323 25,370 25,561
H. Châu Thành 14,922 14,492 14,414 12,734 12,485
H. Chợ Gạo 25,770 20,132 16,920 15,454 11,974
H. Gò Công Tây 32,886 32,088 32,067 31,412 30,518
H. Gò Công Đông 33,090 33,122 33,114 32,995 30,050
H. Tân Phú Đông 5,276 4,522 4,071 3,435 1,941

Diện tích lúa các năm [ha]

Năng suất lúa các năm [tạ/ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Năng suất lúa cả năm [tạ/ha] 54.1 57.2 59.4 59.8 58.9
Tp. Mỹ Tho 49.2 53.9 54.5 56.4 54.6
Tx. Gò Công 48.2 50.8 52.6 53.3 47
Tx. Cai Lậy 62.3 61.3 61.4
H. Tân Phước 53.1 53.3 55.4 55.9 57.1
H. Cái Bè 57 61.1 64 64 65.4
H. Cai Lậy 57.3 61.2 63.6 64.4 64.3
H. Châu Thành 54.2 56.6 58 59.5 60.2
H. Chợ Gạo 59 60.2 61.1 60.9 62.2
H. Gò Công Tây 51.4 55 57.7 57.6 56.6
H. Gò Công Đông 49.1 53.2 56.1 57.8 50.3
H. Tân Phú Đông 40.6 43.1 44.1 40.9 41.7

Diện tích cây hàng năm [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây hàng năm [ha] 288,687 291,909 287,556 283,697 277,356
Tp. Mỹ Tho 3,015 2,950 2,706 2,118 1,969
Tx. Gò Công 17,965 19,599 19,743 18,897 18,897
Tx. Cai Lậy 19,820 19,364 18,713
H. Tân Phước 16,763 19,676 20,056 20,735 21,046
H. Cái Bè 55,119 55,827 54,229 54,227 54,377
H. Cai Lậy 52,302 50,095 28,819 27,799 28,581
H. Châu Thành 23,674 24,621 26,136 26,305 27,546
H. Chợ Gạo 37,227 33,052 29,930 28,792 25,769
H. Gò Công Tây 36,363 37,967 38,038 37,659 37,012
H. Gò Công Đông 40,741 42,571 42,941 43,134 40,200
H. Tân Phú Đông 5,518 5,551 5,138 4,667 3,246

Diện tích cây lâu năm [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây lâu năm [ha] 79,355 84,861 87,279 87,939 89,637
Tp. Mỹ Tho 2,193 3,803 3,849 3,820 3,621
Tx. Gò Công 628 668 601 700 516
Tx. Cai Lậy 4,028 5,077 5,279
H. Tân Phước 11,870 15,018 16,017 15,964 16,559
H. Cái Bè 16,725 17,695 16,980 16,337 16,718
H. Cai Lậy 17,671 16,948 13,578 13,786 13,857
H. Châu Thành 12,542 10,899 11,677 11,550 11,742
H. Chợ Gạo 9,240 11,226 11,921 12,091 12,550
H. Gò Công Tây 3,246 3,129 3,138 3,378 3,616
H. Gò Công Đông 1,746 1,595 1,286 1,287 1,287
H. Tân Phú Đông 3,494 3,880 4,204 3,949 3,892

Diện tích cây ăn quả[ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích trồng cây ăn quả [ha] 67,698 68,734 70,822 70,589 72,243
Tp. Mỹ Tho 1,833 2,469 2,466 2,297 2,134
Tx. Gò Công 584 585 518 601 428
Tx. Cai Lậy 3,373 4,350 4,475
H. Tân Phước 11,809 14,914 15,908 15,810 16,375
H. Cái Bè 16,439 17,137 16,421 15,714 16,047
H. Cai Lậy 17,322 15,796 12,913 13,119 13,188
H. Châu Thành 11,315 9,674 10,322 9,414 9,606
H. Chợ Gạo 4,370 5,103 5,834 6,012 6,588
H. Gò Công Tây 1,405 855 848 977 1,104
H. Gò Công Đông 1,722 1,492 1,187 1,188 1,188
H. Tân Phú Đông 899 709 1,032 1,107 1,110

Hiện trạng sử dụng đất [ha]

Hiện trạng SD đất đến 31/12/2016 Tổng diện tích Đất SX NN Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở
Tổng số [ha] 251,061 179,710 3,155 13,950 9,944
Tp. Mỹ Tho 8,224 4,782 892 1,044
Tx. Gò Công 10,169 7,194 417 510
Tx. Cai Lậy 14,101 11,539 703 743
H. Tân Phước 33,013 25,205 1,796 4,014 385
H. Cái Bè 41,639 33,721 1,749 1,645
H. Cai Lậy 29,483 23,372 1,097 1,180
H. Châu Thành 23,259 17,998 1,978 1,502
H. Chợ Gạo 23,090 19,189 932 1,068
H. Gò Công Tây 18,448 15,232 755 770
H. Gò Công Đông 27,324 15,163 499 1,112 806
H. Tân Phú Đông 22,311 6,315 860 301 291

Chăn nuôi

Chăn nuôi 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 4,867,175 7,299,436 8,834,101 9,757,763 10,452,520
Trâu, bò 466,370 992,518 1,568,506 1,710,243 1,824,508
Lợn 3,068,468 3,980,144 4,647,594 4,866,889 5,035,048
Gia cầm 822,057 2,256,142 2,516,395 3,027,940 3,233,650
Tổng số trâu [con] 351 301 338 319 273
Tổng số bò [con] 72,681 76,462 78,371 88,297 123,735
Tổng số lợn [con] 553,410 584,163 595,231 602,634 715,861
Tổng số gia cầm [nghìn con] 6,504 8,254 7,869 8,906 12,994
Sản lượng thịt hơi [tấn]
Sản lượng sữa [nghìn lít] 2,108 3,648 2,947 3,508 6,642
Ghi chú: GT SX = trâu, bò + lợn + gia cầm + khác [dê, ngựa…]

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi [1000 triệu đồng]

Giá trị SX chăn nuôi phân theo nhóm [1000 triệu đồng]

Thủy sản [triệu đồng]

Thủy sản 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX thủy sản theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 6,951,095 11,670,690 12,749,000 13,319,248 13,558,537
Khai thác 2,699,817 5,158,773 5,440,258 5,712,096 5,734,112
Nuôi trồng 4,251,278 6,511,917 7,308,742 7,607,152 7,824,425
Tp. Mỹ Tho 1,476,331 2,560,652 2,860,996 2,935,508 2,965,430
Tx. Gò Công 295,910 526,551 629,495 529,133 555,542
Tx. Cai Lậy 233,904 217,740 226,838
H. Tân Phước 16,326 24,719 30,962 32,833 35,712
H. Cái Bè 805,073 1,215,010 148,185 1,457,041 1,476,062
H. Cai Lậy 764,601 1,125,256 1,123,734 1,016,103 1,055,222
H. Châu Thành 53,862 93,698 110,748 110,912 120,639
H. Chợ Gạo 89,616 126,736 156,374 142,040 144,498
H. Gò Công Tây 190,546 304,667 399,342 307,859 324,860
H. Gò Công Đông 2,153,897 3,786,572 4,184,511 4,293,094 4,346,932
H. Tân Phú Đông 1,104,933 1,906,829 2,870,749 2,276,985 2,306,802

Giá trị sản xuất ngành Thủy sản [tỷ đồng]

Giá trị thủy sản phân theo hình thức nuôi trồng [tỷ đồng]

Diện tích nuôi trồng thủy sản [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích nuôi trồng TS [ha] 13,134 15,362 15,749 15,618 15,782
Tp. Mỹ Tho 73 49 43 42 24
Tx. Gò Công 755 718 754 764 503
Tx. Cai Lậy 862 638 840
H. Tân Phước 97 230 173 173 158
H. Cái Bè 1,725 1,825 1,678 1,680 1,681
H. Cai Lậy 1,840 1,862 844 844 1,250
H. Châu Thành 244 263 245 245 245
H. Chợ Gạo 644 684 702 706 566
H. Gò Công Tây 776 896 895 925 930
H. Gò Công Đông 3,293 3,136 3,755 3,755 3,370
H. Tân Phú Đông 3,687 5,699 5,798 5,846 6,215

Sản lượng nuôi trồng thủy sản [tấn]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Sản lượng TS [tấn] 200,910 228,852 230,989 242,769 249,687
Tp. Mỹ Tho 53,968 57,605 57,272 58,661 65,305
Tx. Gò Công 6,862 8,150 8,425 8,492 9,558
Tx. Cai Lậy 4,881 5,834 5,233
H. Tân Phước 643 711 757 926 955
H. Cái Bè 30,696 35,249 35,353 37,456 35,918
H. Cai Lậy 30,024 33,601 27,937 31,126 30,493
H. Châu Thành 1,900 2,575 2,695 2,816 3,068
H. Chợ Gạo 3,420 3,780 3,787 4,493 4,175
H. Gò Công Tây 4,751 5,199 5,260 6,027 5,890
H. Gò Công Đông 56,671 66,065 66,797 68,005 68,255
H. Tân Phú Đông 11,975 15,917 17,825 18,933 20,837

Giá trị sản xuất lâm nghiệp [triệu đồng]

Lâm nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX LN theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 308,696 356,400 435,373 384,573 359,851
Tp. Mỹ Tho 1,543 403 538 331 328
Tx. Gò Công 30,252 47,560 71,877 67,444 58,163
Tx. Cai Lậy 27,712 23,912 27,020
H. Tân Phước 100,944 113,285 129,439 123,239 113,744
H. Cái Bè 50,318 61,034 77,577 62,702 52,047
H. Cai Lậy 31,487 74,660 56,607 47,589 49,277
H. Châu Thành 3,705 5,518 6,859 5,015 4,718
H. Chợ Gạo 39,821 24,640 32,150 25,649 26,824
H. Gò Công Tây 9,879 2,763 2,349 1,316 1,060
H. Gò Công Đông 24,078 22,636 28,545 26,621 25,845
H. Tân Phú Đông 16,669 3,901 1,720 755 825

Diện tích rừng các năm [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích rừng [ha] 8,156 4,784 3,059 3,131 2,655
Rừng tự nhiên 306 306 306 306 306
Rừng trồng 7,850 4,478 2,753 2,825 2,349
Tp. Mỹ Tho
Tx. Gò Công
Tx. Cai Lậy
H. Tân Phước 6,570 3,195 1,746 1,747 1,324
H. Cái Bè
H. Cai Lậy
H. Châu Thành
H. Chợ Gạo
H. Gò Công Tây
H. Gò Công Đông 739 595 524 535 500
H. Tân Phú Đông 847 994 789 849 831
Đất lâm nghiệp có rừng 2016 Tổng số Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
Tổng số [ha] 3,155 1,739 1,416

Diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên [ha]

Diện tích 3 loại rừng [ha]

Video liên quan

Chủ Đề