Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022

Top 15 thành phố Ấn Độ được yêu thích nhất dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về quốc gia đặc sắc này. Nếu bạn sắp có một chuyến du lịch hành hương Ấn Độ thì nhớ ghé qua những địa danh nổi tiếng này nhé!

Mọi người thích đến thăm Ấn Độ vì đây là một đất nước rộng lớn và có nhiều thứ để khám phá. Khi đi vào tìm hiểu, bạn sẽ nhận thấy Ấn Độ thật sự là một quốc gia không chỉ có nhiều điểm đến đẹp mà còn say lòng du khách bởi ẩm thực, văn hóa, con người,…

Tham khảo thêm: Kinh nghiệm hành hương Ấn Độ>>>

1.Thành phố Agra

Nếu bạn đã từng tìm hiểu về Ấn Độ thì hẳn sẽ biết đến Taj Mahal_quần thể lăng mộ khổng lồ đồng thời là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố Agra là ngôi nhà của một trong 7 kỳ quan thế giới. 

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Agra

Đây là một thành phố đáng tự hào nằm bên bờ sông Yamuna khắc họa tình yêu đích thực mà người Mughals dành cho nghệ thuật và kiến trúc. Một số tác phẩm đáng ngưỡng mộ ở thành phố Agra mà bạn không thể bỏ lỡ là: pháo đài Agra, vườn Mughal, lăng mộ của Itimad-ud-Daulah, Jama Masjid, Fatehpur Sikri, lăng mộ của Akbar, Moti Masjid, pháo đài Sikandra, Mehtab Bagh,…và không thể thiếu Taj Mahal tuyệt vời.

Agra là thành phố được yêu thích nhất và cũng là nơi được du khách nước ngoài ghé thăm nhiều nhất.

  • Thời gian tốt nhất để khám phá thành phố nghệ thuật và kiến trúc này là từ tháng 10 đến tháng 3.
  • Món ngon của Agra: thực phẩm Mughlai, Paratha, Petha, Dalmoth, Chaat, Bedai và Jalebi,…

2.Thành phố Delhi

Thành phố Delhi chính là thủ đô của Ấn Độ, nó cũng nằm trong danh sách những nơi được khách du lịch nước ngoài ghé thăm nhiều nhất. Thủ đô của Ấn Độ đã được biết đến với vị trí quyền lực và đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của vô số các triều đại mạnh nhất từ trước đến nay. 

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Delhi

Địa điểm tuyệt đẹp trên trái đất này có rất nhiều thứ để bạn khám phá như: cổng Ấn Độ, lăng mộ của Humayun, Qutub Minar, pháo đài đỏ, đền Lotus, Jama Masjid, Akshardham, Chandni Chowk, Rashtrapati Bhawan, Purana Qila,…

Hãy đến Delhi nếu bạn ghé thăm Ấn Độ, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều trải nghiệm thú vị đấy.

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Delhi: tháng 10 đến tháng 3, lúc thời tiết tốt nhất.
  • Điểm đặc sắc của Delhi: Delhi có tất cả từ thực phẩm, phiêu lưu đến di sản, hành hương và bất cứ điều gì bạn yêu cầu.
  • Món ngon Delhi: Mughlai, Kebabs, Biryani, Rolland,…và nhiều hơn thế nữa.

3.Thành phố Jaipur

Thành phố Jaipur hay còn gọi là “Thành phố hồng” là nơi có rất nhiều khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Nó được biết đến với quá khứ huy hoàng và di sản phong phú. Bên cạnh đó, kiến trúc và màu sắc chủ đạo cũng khiến cho thành phố được yêu thích nhiều hơn.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Jaipur

Màu hồng nhẹ nhàng hầu như bao trùm cả thành phố Jaipur, nhất là những địa điểm đầy mê hoặc như cung điện gió Hawa Mahal, một loạt các ngôi đền tinh xảo, pháo đài Amber, Jantar Mantar, vòng tròn Moti Dungri,… và rất nhiều điểm đến khác nữa.

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Jaipur: từ đầu tháng 11 đến tháng 2.
  • Điểm đặc sắc của Jaipur: các điểm tham quan tuyệt đẹp, chương trình múa rối lớn, chương trình di sản, bazar truyền thống,…
  • Món ngon của Jaipur: thiên đường ẩm thực của Jaipur bao gồm các món ăn Rajasthani, ghewar, dal bati churma và kachoris.

4.Thành phố Hampi

Một thế giới của đá và tàn tích!Thành phố Hampi được biết đến với quá khứ tráng lệ là một trong những thành phố giàu có và lớn nhất ở phía bắc Karnataka. Đây cũng là một trong những địa điểm lịch sử được tìm kiếm nhiều nhất ở Karnataka vì nó có rất nhiều điểm tham quan lịch sử như: bảo tàng khảo cổ học, đền Tiền, di tích Bờ sông, nhà tắm Nữ hoàng, cung điện Cũ,…

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Hampi

  • Thời gian tốt nhất để đến Hampi: tốt nhất từ tháng 11 đến tháng 2 hoặc bất cứ khi nào bạn muốn.
  • Điểm đặc sắc của Hampi: leo núi, đi xe bò, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và kiến trúc tuyệt vời là những gì Hampi được biết đến.
  • Món ngon ở Hampi: thực phẩm chay điển hình ở miền Nam Ấn Độ bao gồm idli, dosa và thali,…

5.Thành phố Goa

Goa là điểm đến hoàn hảo dành cho những ai yêu biển và các bữa tiệc ngoài trời ở Ấn Độ. Các bãi biển, tiệc bể bơi, sòng bạc và các địa điểm cung cấp hải sản làm cho thành phố này ngày càng trở nên nổi tiếng nhiều hơn nữa. 

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Goa

Tiểu bang nhỏ nhất của Ấn Độ được biết đến với các thánh đường nổi tiếng, khu bảo tồn động vật hoang dã, chợ trời và chợ thứ bảy,…

Tham khảo “Kinh nghiệm du lịch Ấn Độ”

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Goa: từ tháng 10 đến tháng 1 hoặc từ tháng 6 đến tháng 9.
  • Điểm đặc sắc của Goa: đi bè trên sông, lặn biển, bãi biển, tiệc tùng,… 
  • Món ngon ở Goa: ẩm thực Goan, hải sản, bebinca và dodol,…

6.Thành phố Mumbai

Mumbai là một trong những đô thị nóng nhất thế giới. Nó có thể không có một lịch sử lâu dài nhưng chắc chắn là một nơi mà bạn nên ghé thăm nếu từng có kế hoạch khám phá Ấn Độ. 

Điểm thu hút hàng đầu bao gồm: Victoria Terminus, cổng Ấn Độ, Haji Ali Dargah, thế giới Essel và thành phố điện ảnh,…

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Mumbai

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Mumbai: từ tháng 11 đến tháng 2.
  • Điểm đặc sắc của Mumbai: nhiều di sản, tham quan khu ổ chuột, Bollywood, quán rượu, lễ hội như Ganesh Chaturthi và Navratri,…
  • Món ngon Mumbai: các món ăn đường phố cay, keema pav, vada pav và kathi roll,…

7.Thành phố Srinagar

Thành phố Srinagar cũng rất thu hút du khách với những ngọn núi, khu vườn lịch sử, nhà thờ Hồi giáo bằng gỗ và khí hậu ôn hòa,…Người ta đôi khi còn ví Srinagar là thiên đường trên trái đất. 

Một số điểm đến bạn phải ghé thăm là: hồ Dal, Mughal Gardens, Hari Parbat Fort, Badshah Tomb,… Bạn cũng đừng bỏ lỡ hoạt động chèo thuyền tham quan xung quanh hồ Dal nhé!

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Srinagar

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Srinagar: từ tháng 4 đến tháng 10 khi thời tiết tốt nhất.
  • Điểm đặc sắc của Srinagar: phong cảnh thiên nhiên đã đủ để Srinagar mê hoặc bạn rồi.
  • Món ngon Srinagar: Rogan josh, Taba gush, dum allo và yakhni,…

8.Thành phố Arunachal Pradesh

Quả thật, thiên nhiên đã rất ưu ái đối với một số nơi trên trái đất và Arunachal Pradesh là một trong số đó. Thành phố Arunachal Pradesh có rất nhiều điểm tham quan đẹp và mỗi địa điểm đều có những nét hấp dẫn riêng.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Arunachal Pradesh

Nơi đây có Twang là tu viện lớn nhất ở Ấn Độ; Itanagar, thủ đô nổi tiếng với pháo đài Ita; bảo tàng nhà nước, khu bảo tồn động vật hoang dã,…

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Arunachal Pradesh: từ tháng 10 đến tháng 4.
  • Điểm đặc sắc của Arunachal Pradesh: tu viện Tawang, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp,…
  • Món ngon của Arunachal Pradesh: cơm, măng, Apong, Momo và Chura Sabji,..

9.Thành phố Kutch

Kutch là một vùng đất đầy màu sắc và phong phú, nó thu hút rất nhiều khách du lịch trong cũng như ngoài nước đến thăm. Thành phố này nổi tiếng với nghề thủ công, kiến trúc và trang phục tinh tế. 

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Kutch

Bạn không thể vượt qua vẻ đẹp mê hoặc của những điểm tham quan hấp dẫn này đâu: Prag Mahal, bảo tàng Kutch, Gandhi Samadhi, pháo đài Bhujia, pháo đài Tera, bãi biển Mandvi, Aina Mahal,…

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Kutch: từ tháng 11 đến tháng 2.
  • Điểm đặc sắc của Kutch: các làng thủ công mỹ nghệ và các khu nghỉ dưỡng sinh thái có thể khiến bạn cảm thấy như ở nhà.
  • Món ngon Kutch:  Gujarati thali, jalebis, các món ngon với cà ri,…

10.Thành phố Mysore

Nếu bạn yêu thích các trải nghiệm hoàng gia, các di tích và tòa nhà tráng lệ thì hãy ghé thăm Mysore. Cung điện Mysore, vườn Brindavan, bảo tàng điêu khắc cát Mysore, hồ Karanji, đền Somnath Pur và chợ Devaraja,.. là một số điểm tham quan hấp dẫn của thành phố.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Mysore

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Mysore: từ tháng 10 đến tháng 2.
  • Điểm đặc sắc của Mysore: vải lụa Mysore, Mysore Dasara, lụa cao cấp, gỗ đàn hương và trầm hương,…
  • Món ngon Mysore: Idli, dosa, pongal chutneys pickles, payasam, jalebi, ladoo,…

11.Thành phố Sandakphu

Thành phố Sandakphu là địa điểm phải đến cho những người thích phiêu lưu, khám phá và nhất là chinh phục các ngọn núi. Bạn có thể thấy 4 đỉnh núi cao nhất thế giới bao gồm: Everest, Makalu, Kanchenjunga và Lhotse tại đây.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Sandakphu

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Sandakphu: từ tháng 4 đến tháng 5 hoặc từ tháng 10 đến đầu tháng 12.
  • Điểm đặc sắc của Sandakphu: trải nghiệm leo núi tuyệt vời nhất hoặc bạn có thể đi bộ, ngồi thư giãn và ngắm cảnh,…
  • Món ngon Sandakphu: ẩm thực của người Bengal, ẩm thực Tây Tạng , ẩm thực Naga và ẩm thực Nepal cũng như các món ăn địa phương,…

12.Thành phố Thekkady

Thekkady là địa điểm hoàn hảo để khám phá thiên nhiên hoang dã và sống động. Công viên quốc gia Periyar, hồ Periyar, Deepa World Spice,  Ayurvedic Garden và đập Mullaperiyar,… là một số địa điểm phải đến ở Thekkady.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Thekkady

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Thekkady: từ tháng 10 đến tháng 12.
  • Điểm đặc sắc của Thekkady: khu bảo tồn động vật hoang dã Periyar, Kumily, Murikkady, đền Mangala Devi và Chellarkovli,…
  • Món ngon Thekkady: thưởng thức món ăn Kerala đích thực.

13.Thành phố Udaipur

Udaipur là thành phố lãng mạn của Ấn Độ. Đó là một ví dụ thực tế về cuộc sống của một câu chuyện cổ tích sẽ như thế nào với một số bảo tàng, đền thờ, ngọn đồi Aravalli và các di tích.

Khi đến Udaipur, bạn sẽ ngỡ mình lạc vào thế giới thần tiên với những câu chuyện ngọt ngào có hậu nào đó đã từng nghe qua.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Udaipur

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Udaipur: từ tháng 9 đến tháng 12 và từ tháng 2 đến tháng 3.
  • Điểm đặc sắc của Udaipur: khám phá cung điện thành phố, hồ Pichola, Bagore Ki Haveli và hồ Fatehsagar Udaipur,…
  • Món ngon ở Udaipur:  Natraj Thali, Apni Dhani, Ker Sangri, Papad Di Sabji, Kadhi và Gatte Ki Sabji là một số món ăn địa phương.

14.Thành phố Varanasi 

Varanasi được coi là thành phố linh thiêng nhất và cũng là thủ đô tinh thần của Ấn Độ. Tham quan Varanasi có thể là một trải nghiệm ấn tượng bởi nó có thể giúp bạn thanh lọc tâm hồn bằng cách tham dự một buổi tối aarti và ngâm mình tại Ganga.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Varanasi 

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Varanasi: giữa tháng 10 đến tháng 3.
  • Điểm đặc sắc của Varanasi: thánh địa với những trải nghiệm linh thiêng.
  • Món ngon ở Varanasi: Yum Kachori Sabji, Jalebi, Tamaatar Chaat, Litti Chokha, thandai,… 

15.Thành phố Munnar

Munnar từng là khu nghỉ mát mùa hè của chính phủ Anh lúc bấy giờ ở Nam Ấn Độ, nó là một nơi có thiên nhiên quyến rũ. Những đồn điền trà trải dài, những con đường quanh co và hệ động thực vật kỳ lạ khiến nơi đây trở thành một thị trấn nổi tiếng.

Top 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ năm 2022
Thành phố Munnar

  • Thời gian tốt nhất để ghé thăm Munnar: từ tháng 6 đến tháng 9.
  • Điểm đặc sắc của Munnar: công viên quốc gia Eravikulam, Anamudi Peak, Mattupetty, Pallivasal, Top Station và Tea Museuma,… 
  • Món ngon của Munnar: Dosa, Vada, Idli, Appam, thali, cà ri cá và cà ri thịt bò Kerala,…

Đây đều là những thành phố nổi tiếng của Ấn Độ và mỗi nơi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm rất riêng. Thử làm một chuyến ghé thăm Ấn Độ tự túc hoặc nếu sợ lần đầu bỡ ngỡ thì đừng bỏ qua tour Ấn Độ 5 ngày 4 đêmcủa Tourhot24h.vn nhé!

Chúc các bạn có một chuyến tham quan thú vị!

  • Xem thêm:
  • »Các quốc gia theo dân số nam và nữ
  • »Các quốc gia theo tỷ lệ tăng dân số
  • »Các quốc gia theo mật độ dân số
  • »Các quốc gia theo tỷ lệ giới tính
  • »Các quốc gia theo khu vực
  • Xem thêm số liệu thống kê nhân khẩu học

Dân số của các thành phố ở Ấn Độ (UN)

THỨ HẠNGTHÀNH PHỐDân sốĐăng lại (%)Biến đổi
20202021Dân sốĐăng lại (%)
1 Biến đổi30,290,936 31,181,377 2.24 890,441 2.94
2 Thì20,411,274 20,667,655 1.48 256,381 1.26
3 Delhi14,850,066 14,974,073 1.07 124,007 0.84
4 Mumbai (Bombay)12,326,532 12,764,935 0.916 438,403 3.56
5 Kolkata (Calcutta)10,971,108 11,235,018 0.806 263,910 2.41
6 Bangalore10,004,144 10,268,653 0.737 264,509 2.64
7 Chennai (Madras)8,059,441 8,253,226 0.592 193,785 2.40
8 Hyderabad7,184,590 7,489,742 0.538 305,152 4.25
9 Ahmadabad6,629,347 6,807,984 0.489 178,637 2.69
10 Surat3,909,333 4,007,505 0.288 98,172 2.51
11 Pune (Poona)3,676,515 3,764,619 0.270 88,104 2.40
12 Jaipur3,555,411 3,742,198 0.269 186,787 5.25
13 Lucknow3,391,277 3,608,928 0.259 217,651 6.42
14 Kozhikode (Calicut)3,068,164 3,212,604 0.231 144,440 4.71
15 Malappuram3,082,055 3,193,029 0.229 110,974 3.60
16 Thrissur3,123,990 3,153,425 0.226 29,435 0.94
17 Kochi (Cochin)3,016,713 3,113,445 0.223 96,732 3.21
18 Kanpur2,893,455 2,940,487 0.211 47,032 1.63
19 Indore2,786,600 2,860,445 0.205 73,845 2.65
20 Nagpur2,584,752 2,690,703 0.193 105,951 4.10
21 COIMBATORE2,436,447 2,481,530 0.178 45,083 1.85
22 Thiruvananthapuram2,389,547 2,446,882 0.176 57,335 2.40
23 Patna2,210,246 2,261,561 0.162 51,315 2.32
24 Bhopal2,189,973 2,232,521 0.160 42,548 1.94
25 Agra2,166,906 2,226,693 0.160 59,787 2.76
26 Vadodara2,174,968 2,225,906 0.160 50,938 2.34
27 Kannur2,065,728 2,123,018 0.152 57,290 2.77
28 Visakhapatnam2,039,845 2,104,113 0.151 64,268 3.15
29 Nashik1,851,558 1,940,571 0.139 89,013 4.81
30 Vijayawada1,878,032 1,933,522 0.139 55,490 2.95
31 Kolam1,856,849 1,885,456 0.135 28,607 1.54
32 Rajkot1,734,173 1,765,534 0.127 31,361 1.81
33 Ludhiana1,696,440 1,728,435 0.124 31,995 1.89
34 Madurai1,642,169 1,702,048 0.122 59,879 3.65
35 Meerut1,664,942 1,692,509 0.121 27,567 1.66
36 Raipur1,599,434 1,629,621 0.117 30,187 1.89
37 Varanasi (Benres)1,585,774 1,622,454 0.116 36,680 2.31
38 Jamshedpur1,558,412 1,599,927 0.115 41,515 2.66
39 Srinagar1,496,389 1,558,993 0.112 62,604 4.18
40 Aurangabad1,471,900 1,509,826 0.108 37,926 2.58
41 Tiruppur1,439,195 1,474,748 0.106 35,553 2.47
42 Jodhpur1,449,787 1,471,644 0.106 21,857 1.51
43 Ranchi1,431,260 1,453,747 0.104 22,487 1.57
44 Jabalpur1,386,877 1,430,870 0.103 43,993 3.17
45 Asansol1,393,723 1,415,463 0.102 21,740 1.56
46 Kota1,378,375 1,409,820 0.101 31,445 2.28
47 Allahabad1,377,371 1,400,311 0.100 22,940 1.67
48 Gwalior1,331,186 1,348,238 0.0968 17,052 1.28
49 Amritsar1,255,287 1,285,964 0.0923 30,677 2.44
50 Dhanbad1,210,554 1,244,591 0.0893 34,037 2.81
51 Bareilly1,209,836 1,234,992 0.0886 25,156 2.08
52 Aligarh1,197,000 1,232,190 0.0884 35,190 2.94
53 Mysore1,207,637 1,225,129 0.0879 17,492 1.45
54 Moradabad1,162,886 1,194,431 0.0857 31,545 2.71
55 Durg-Bhilainagar1,164,668 1,181,912 0.0848 17,244 1.48
56 Bhubaneswar1,148,472 1,169,244 0.0839 20,772 1.81
57 Tiruchirappalli1,116,728 1,136,923 0.0816 20,195 1.81
58 Chandigarh1,116,740 1,135,065 0.0815 18,325 1.64
59 Hubli-Dharwad1,102,463 1,123,873 0.0807 21,410 1.94
60 Guwahati (Gauhati)1,054,102 1,094,581 0.0786 40,479 3.84
61 Salem1,053,670 1,074,383 0.0771 20,713 1.97
62 Saharanpur1,020,303 1,056,551 0.0758 36,248 3.55
63 Jalandhar1,031,037 1,041,886 0.0748 10,849 1.05
64 Siliguri959,658 983,128 0.0706 23,470 2.45
65 Solapur918,946 943,136 0.0677 24,190 2.63
66 Warangal854,488 875,474 0.0628 20,986 2.46
67 Dehradun859,435 874,032 0.0627 14,597 1.70
68 Guntur836,003 856,354 0.0615 20,351 2.43
69 Bhiwandi821,043 845,746 0.0607 24,703 3.01
70 Puducherry764,135 801,264 0.0575 37,129 4.86
71 Firozabad771,878 786,652 0.0565 14,774 1.91
72 Cherthala751,034 772,941 0.0555 21,907 2.92
73 Bikaner758,214 766,646 0.0550 8,432 1.11
74 Nellore752,189 764,645 0.0549 12,456 1.66
75 Gorakhpur742,011 751,859 0.0540 9,848 1.33
76 Amravati716,748 742,227 0.0533 25,479 3.55
77 Cuttack696,061 739,212 0.0531 43,151 6.20
78 Muzaffarnagar724,747 738,074 0.0530 13,327 1.84
79 Kottayam715,605 731,493 0.0525 15,888 2.22
80 Bỉ694,892 726,675 0.0522 31,783 4.57
81 Malegaon713,357 724,159 0.0520 10,802 1.51
82 Kayamkulam700,367 711,625 0.0511 11,258 1.61
83 Mangalore702,085 708,612 0.0509 6,527 0.93
84 Bhavnagar689,771 705,667 0.0506 15,896 2.30
85 Tirupati679,456 704,615 0.0506 25,159 3.70
86 Gulbarga673,027 687,882 0.0494 14,855 2.21
87 Durgapur675,384 686,568 0.0493 11,184 1.66
88 Kurnool665,186 685,818 0.0492 20,632 3.10
89 Jhansi642,709 653,879 0.0469 11,170 1.74
90 Jamnagar644,738 650,977 0.0467 6,239 0.97
91 Xói mòn634,977 647,988 0.0465 13,011 2.05
92 Thành phố thép Bokaro633,551 642,145 0.0461 8,594 1.36
93 Raurkela622,636 631,310 0.0453 8,674 1.39
94 Kolhapur619,358 626,791 0.0450 7,433 1.20
95 Ajmer613,617 621,505 0.0446 7,888 1.29
96 Ujjain607,055 617,812 0.0443 10,757 1.77
97 Patiala599,186 616,590 0.0443 17,404 2.90
98 Bilaspur599,812 616,394 0.0442 16,582 2.76
99 Mathura588,334 603,301 0.0433 14,967 2.54
100 Agaratala575,073 595,210 0.0427 20,137 3.50
101 Imphal575,625 593,524 0.0426 17,899 3.11
102 Sangli583,629 592,117 0.0425 8,488 1.45
103 Udaur569,224 580,191 0.0416 10,967 1.93
104 Vellore569,048 578,956 0.0415 9,908 1.74
105 Thoothukkudi (Tuticorin)560,930 577,945 0.0415 17,015 3.03
106 JALGAON564,540 576,506 0.0414 11,966 2.12
107 Gaya565,253 575,652 0.0413 10,399 1.84
108 Tirunelvellii565,735 574,000 0.0412 8,265 1.46
109 Panipat547,952 559,798 0.0402 11,846 2.16
110 Rajahmundry543,729 551,828 0.0396 8,099 1.49
111 Bellary520,926 533,505 0.0383 12,579 2.41
112 Hosur493,896 528,951 0.0380 35,055 7.10
113 Kakinada514,228 522,676 0.0375 8,448 1.64
114 Davanagere511,843 520,856 0.0374 9,013 1.76
115 Muzaffarur504,158 516,403 0.0371 12,245 2.43
116 Purnia477,567 496,830 0.0357 19,263 4.03
117 Begusarai467,632 494,581 0.0355 26,949 5.76
118 Latur479,399 490,405 0.0352 11,006 2.30
119 Bhagalpur479,101 487,027 0.0350 7,926 1.65
120 Rohak466,576 477,116 0.0342 10,540 2.26
121 Shillong459,698 471,627 0.0338 11,929 2.59
122 Bhilwara452,209 462,780 0.0332 10,571 2.34
123 Anantapur448,883 461,191 0.0331 12,308 2.74
124 Yamunanagar450,564 458,452 0.0329 7,888 1.75
125 Akola450,707 454,548 0.0326 3,841 0.85
126 Kadapa443,336 454,531 0.0326 11,195 2.53
127 SAGAR437,354 445,204 0.0320 7,850 1.79
128 Tiếng Anh bazar426,793 439,682 0.0316 12,889 3.02
129 Alwar429,275 439,292 0.0315 10,017 2.33
130 Hardwar425,643 438,739 0.0315 13,096 3.08
131 Rampur425,966 434,784 0.0312 8,818 2.07
132 Ranigan409,737 431,841 0.0310 22,104 5.39
133 Korba417,807 424,146 0.0304 6,339 1.52
134 Bijapur413,766 423,601 0.0304 9,835 2.38
135 Barddhaman414,308 422,161 0.0303 7,853 1.90
136 Baharampur407,130 418,806 0.0301 11,676 2.87
137 Brahmapur408,412 414,652 0.0298 6,240 1.53
138 Dhule409,759 414,314 0.0297 4,555 1.11
139 Karnal402,417 413,822 0.0297 11,405 2.83
140 Dhulian393,496 411,976 0.0296 18,480 4.70
141 Ahmadnagar404,238 407,870 0.0293 3,632 0.90
142 Karimnagar395,334 406,466 0.0292 11,132 2.82
143 Gandhidham389,587 406,268 0.0292 16,681 4.28
144 Junagad397,226 406,112 0.0291 8,886 2.24
145 Ottappamam385,296 402,822 0.0289 17,526 4.55
146 Dindigig385,742 396,341 0.0284 10,599 2.75
147 Bihar Sharif373,322 381,995 0.0274 8,673 2.32
148 Anand371,559 381,049 0.0273 9,490 2.55
149 Shimoga374,643 380,810 0.0273 6,167 1.65
150 Aizawl369,648 378,336 0.0272 8,688 2.35
151 Shahjahanpur373,738 377,401 0.0271 3,663 0.98
152 Bathinda367,767 377,089 0.0271 9,322 2.53
153 Palakad367,565 376,012 0.0270 8,447 2.30
154 Santipur367,014 375,748 0.0270 8,734 2.38
155 Ichalkaranji366,914 372,019 0.0267 5,105 1.39
156 Tumkur361,148 367,995 0.0264 6,847 1.90
157 Deoghar349,481 367,263 0.0264 17,782 5.09
158 Roorkee353,570 366,913 0.0263 13,343 3.77
159 Maunath Bhanjan357,540 366,502 0.0263 8,962 2.51
160 Ranipet355,812 366,225 0.0263 10,413 2.93
161 Perbhani359,015 365,127 0.0262 6,112 1.70
162 Sương355,513 363,077 0.0261 7,564 2.13
163 Hisar353,859 359,458 0.0258 5,599 1.58
164 Karur345,577 358,468 0.0257 12,891 3.73
165 Morvi346,436 357,227 0.0256 10,791 3.11
166 Darbhanga350,958 356,165 0.0256 5,207 1.48
167 Chandrapur351,869 355,979 0.0255 4,110 1.17
168 HABRA348,366 354,124 0.0254 5,758 1.65
169 Kanhang339,695 352,501 0.0253 12,806 3.77
170 Farrukhabad344,412 350,610 0.0252 6,198 1.80
171 Satna343,415 350,376 0.0251 6,961 2.03
172 Khamam338,657 347,343 0.0249 8,686 2.56
173 Jalna340,662 347,062 0.0249 6,400 1.88
174 Navsari338,788 345,277 0.0248 6,489 1.92
175 Thanjur336,972 342,433 0.0246 5,461 1.62
176 Haldwani-Kum-Kathgodam328,798 339,887 0.0244 11,089 3.37
177 Arrah329,370 337,114 0.0242 7,744 2.35
178 Nizamabad333,462 336,657 0.0242 3,195 0.96
179 Kharagpur326,809 330,427 0.0237 3,618 1.11
180 Hapur320,713 327,349 0.0235 6,636 2.07
181 Ratlam316,365 321,419 0.0231 5,054 1.60

5 thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ là gì?

Dưới đây là những thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ đóng góp cho dân số kỷ lục của Ấn Độ ...
Mumbai.Thủ đô của Ấn Độ và thủ đô của Maharastra là thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ.....
Delhi.....
Bangalore.....
Kolkata.....
Chennai.....
Ahemdabad.....
Hyderabad.....

5 thành phố đông dân nhất là gì?

Theo Tạp chí Dân số Thế giới, mười thành phố đông dân nhất thế giới vào năm 2022 là:..
Tokyo, Nhật Bản ..
Delhi, Ấn Độ..
Thượng Hải, Trung Quốc..
São Paulo, Brazil..
Thành phố Mexico, Mexico..
Cairo, Ai Cập..
Dhaka, Bangladesh ..
Mumbai, Ấn Độ ..

Đó là thành phố số 1 của Ấn Độ?

Sau đây là danh sách các thành phố hàng đầu ở Ấn Độ.

4 thành phố lớn nhất của Ấn Độ là gì?

Các thành phố lớn nhất ở Ấn Độ..
Mumbai.Maharashtra.18.414.288.12.442.373 ..
Delhi.Delhi.16.314.838.11.034,555 ..
Kolkata.Tây Bengal.14.112.536.4,496,694 ..
Chennai.Tamil Nadu.8.696.010.4.646.732 ..
Bangalore.Karnataka.8.499.399.8,443,675 ..
Hyderabad.Andhra Pradesh.7,749.334.6,731,790 ..
Ahmedabad.Gujarat.6.352.254.....
Pune.Maharashtra.5.049.968 ..