Top 100 cty von hoa lon nhat năm 2022

Quay lại

  • Hai cổ phiếu hàng không HVN và VJC đều giảm do là thuộc nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.
  • THD, SHB, GVR, PDR, SSI và HPG là các cổ phiếu thuộc top 50 vốn hóa tăng trên 100%.

Năm 2020 đã kết thúc với việc VN-Index tăng 142,88 điểm tương ứng 14,87% lên 1.103,87 điểm. HNX tăng 98,1% lên 203,12 điểm. Tương tự, UPCoM-Index tăng 31,6% lên 74,45 điểm.

Trong top 50 vốn hóa toàn thị trường, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là một 'tân binh' là THD của Thaiholdings [HNX: THD]. Chính thức giao dịch trên sàn HNX từ 19/6 với giá tham chiếu điều chỉnh là 3.331 đồng/cp [giá chưa điều chỉnh 15.000 đồng/cp], nhưng chốt phiên 31/12, THD lên mức 115.000 đồng/cp, tương ứng tăng 3.352,4%. THD hiện cũng đứng thứ 28 về vốn hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh THD, một 'tân binh' của sàn HoSE là GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam [HoSE: GVR] cũng tăng đến 183%.

Trong khi đó, 4 cổ phiếu thuộc top 50 vốn hóa cũng tăng giá trên 100% còn có SHB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội [HNX: SHB], PDR của Phát triển Bất động sản Phát Đạt  [HoSE: PDR], SSI của Chứng khoán SSI [HoSE: SSI] và HPG của Hòa Phát [HoSE: HPG].

Chỉ có 9 cổ phiếu thuộc top 50 này giảm so với thời điểm cuối năm 2019. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC của Vingroup [HoSE: VIC] giảm gần 6%.

2020 là năm khó khăn với nhóm ngành hàng không khi chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nên cả HVN của VietnamAirlines [HoSE: HVN] và VJC của VietJet [HoSE: VJC] đều giảm lần lượt 16,1% và 14,5%.

Mã CK Sàn Giá 31/12/2019 [đồng/cp] Giá 31/12/2020 [đồng/cp] %thay đổi Vốn hóa
[tỷ đồng]
VIC HoSE 115.000 108.200 -5,9% 365.979
VCB HoSE 89.469 97.900 9,4% 363.099
VHM HoSE 84.800 89.500 5,5% 294.411
VNM HoSE 94.332 108.800 15,3% 227.353
BID HoSE 45.384 47.900 5,5% 192.655
ACV UPCoM 76.853 79.372 3,3% 172.789
GAS HoSE 89.324 86.600 -3,0% 165.748
HPG HoSE 19.225 41.450 115,6% 137.336
CTG HoSE 20.605 34.550 67,7% 128.644
SAB HoSE 221.522 195.000 -12,0% 125.050
GVR HoSE 10.596 29.950 182,7% 119.800
TCB HoSE 23.550 31.500 33,8% 110.405
MSN HoSE 55.833 88.900 59,2% 104.429
VGI UPCoM 24.642 33.336 35,3% 101.468
VPB HoSE 20.000 32.500 62,5% 79.779
VEA UPCoM 45.280 55.178 21,9% 73.321
VRE HoSE 34.000 31.400 -7,6% 71.351
PLX HoSE 52.162 54.600 4,7% 66.547
MCH UPCoM 67.691 92.561 36,7% 65.607
VJC HoSE 146.200 125.000 -14,5% 65.480
NVL HoSE 59.500 66.000 10,9% 65.095
MBB HoSE 18.088 23.000 27,2% 63.782
ACB HoSE 17.538 28.100 60,2% 60.740
MWG HoSE 112.427 118.900 5,8% 53.815
BVH HoSE 67.612 66.000 -2,4% 48.993
FPT HoSE 48.725 59.100 21,3% 46.329
BCM HoSE 29.992 41.200 37,4% 42.642
THD HNX 3.331 115.000 3352,4% 40.250
HVN HoSE 33.750 28.300 -16,1% 40.138
HDB HoSE 16.697 23.750 42,2% 37.852
VIB HoSE 17.502 32.400 85,1% 35.944
POW HoSE 11.104 13.600 22,5% 31.849
BSR UPCoM 8.113 9.910 22,1% 30.726
STB HoSE 10.050 16.900 68,2% 30.482
SHB HNX 5.376 17.000 216,2% 29.841
TPB HoSE 17.229 26.800 55,6% 27.648
MSR UPCoM 16.062 21.735 35,3% 23.890
EIB HoSE 17.800 19.250 8,1% 23.667
PDR HoSE 21.671 51.500 137,6% 20.403
MSB HoSE 11.500 18.800 63,5% 20.200
SSI HoSE 14.629 33.100 126,3% 19.827
PGV UPCoM 9.733 17.648 81,3% 18.883
VCG HoSE 26.900 46.100 71,4% 18.551
PNJ HoSE 83.529 81.000 -3,0% 18.423
BHN HoSE 75.600 77.200 2,1% 17.895
MML UPCoM 65.993 50.439 -23,6% 16.479
KDH HoSE 25.098 29.300 16,7% 16.373
HNG HoSE 13.900 14.550 4,7% 16.129
FOX UPCoM 36.071 56.203 55,8% 15.378
REE HoSE 34.598 48.950 41,5% 15.128

Chủ Đề