Mazda 3 2023 hatchback giá bao nhiêu

mazda 3 2023 giá hôm nay bao nhiêu 8/10/2022?:Bảng giá Mazda3 2023 tại Malaysia sẽ có tất cả 3 phiên bản với giá bán như sau: Mazda3 2023 bản tiêu chuẩn: 33.760 USD, Mazda3 2023 bản tầm trung: 36.250 USD , Mazda3 2023 bản cao cấp: 38.660 USD. trong thời gian tới, Mazda3 2023 sẽ về việt nam, tuy nhiên việc giá bán sau khi về việt Nam hiện vẫn được giữ bí mật. Tuy vậy, người tiêu dùng việt đã phần nào dự đoán được giá bán mẫu xe mới của Mazda qua các phiên bản trước đây. Hãy đón đọc dichvuhay.vn hàng ngày để cập nhật bảng giá xe mazda3 2023 mới nhất bạn nhé.

Có thể bạn quan tâm:

  1. Ngắm BMW S1000RR độ kịch độc của một biker Thái
  2. Ngắm BMW S1000RR độ cực chất với loạt đồ chơi ấn tượng
  3. Đánh giá nội thất Suzuki Celerio 2023 và động cơ vận hành
  4. Đánh giá Altis 2022 chi tiết ngoại và nội thất, Altis 2022giá bao nhiêu?
  5. Đánh giá nội thất xe Mercedes E200 2023 thế hệ mới tại Việt Nam

+Tư vấn vay mua xe Mazda 3 2022 tháng 10 2022

Giả sử bạn đã có số tiền trả trước khi mua xe Mazda3 2022, bạn có nhu cầu vay tiền để mua xe trong tháng 10 2022. dưới đây, Baogiadinh.vn làm một bảng tính nhanh với số tiền vay 300 triệu tới 1 tỷ đồng với lãi xuất 0.75% nhằm giúp bạn dễ hiểu hơn trước khi tham gia trả góp mua xe mazda3. mời bạn đọc theo dõi.

Mazda 3 2023 hatchback giá bao nhiêu

Lãi suất khi vay 300 triệu mua xe Mazda3 2022 tháng 10 2022
Số tiền 300,000,000 300,000,000 300,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 2,250,000 2,250,000 2,250,000
Gốc phải trả/tháng 8,333,333 5,000,000 4,166,667
Tổng tiền phải trả 10,583,333 7,250,000 6,416,667
Lãi suất khi vay 400 triệu mua xe
Số tiền 400,000,000 400,000,000 400,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Gốc phải trả/tháng 11,111,111 6,666,667 5,555,556
Tổng tiền phải trả 14,111,111 9,666,667 8,555,556
Lãi suất khi vay 500 triệu mua xe
Số tiền 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 3,750,000 3,750,000 3,750,000
Gốc phải trả/tháng 13,888,889 8,333,333 6,944,444
Tổng tiền phải trả 17,638,889 12,083,333 10,694,444
Lãi suất khi vay 600 triệu mua xe
Số tiền 600,000,000 600,000,000 600,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Gốc phải trả/tháng 16,666,667 10,000,000 8,333,333
Tổng tiền phải trả 21,166,667 14,500,000 12,833,333
Lãi suất khi vay 700 triệu mua xe
Số tiền 700,000,000 700,000,000 700,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 5,250,000 5,250,000 5,250,000
Gốc phải trả/tháng 19,444,444 11,666,667 9,722,222
Tổng tiền phải trả 24,694,444 16,916,667 14,972,222
Lãi suất khi vay 800 triệu mua xe
Số tiền 800,000,000 800,000,000 800,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Gốc phải trả/tháng 22,222,222 13,333,333 11,111,111
Tổng tiền phải trả 28,222,222 19,333,333 17,111,111
Lãi suất khi vay 900 triệu mua xe
Số tiền 900,000,000 900,000,000 900,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 6,750,000 6,750,000 6,750,000
Gốc phải trả/tháng 25,000,000 15,000,000 12,500,000
Tổng tiền phải trả 31,750,000 21,750,000 19,250,000
Lãi suất khi vay 1000 triệu mua xe
Số tiền 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
Số tháng vay 36 60 72
Lãi phải trả /tháng (0.75%) 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Gốc phải trả/tháng 27,777,778 16,666,667 13,888,889
Tổng tiền phải trả 35,277,778 24,166,667 21,388,889

+ 2022 Mazda3 giá bao nhiêu?

Thế hệ mới nhất của Mazda 3 2022 đã chính thức cập bến thị trường Malaysia với 3 phiên bản đi kèm mức giá từ 34.000 USD.

Mazda 3 2023 hatchback giá bao nhiêu

Bảng Giá xe Mazda3 2022 tháng 10 2022
Mazda3 2022 Giá bán Hà Nội TP HCM TP khác
Mazda 3 Sedan 1.5 bản tiêu chuẩn 659,000,000 770,245,000 748,065,000 738,065,000
Mazda 3 Sedan 1.5 màu đỏ 667,000,000 779,325,000 756,985,000 746,985,000
Mazda 3 Sedan 1.5 màu trắng xám 663,000,000 774,785,000 752,525,000 742,525,000
Mazda 3 Hatchback 1.5 tiêu chuẩn 689,000,000 804,295,000 781,515,000 771,515,000
Mazda 3 Hatchback 1.5 màu đỏ 697,000,000 813,375,000 790,435,000 780,435,000
Mazda 3 Hatchback 1.5 màu trắng xám 693,000,000 808,835,000 785,975,000 775,975,000
Mazda3 2.0 tiêu chuẩn 750,000,000 873,530,000 849,530,000 839,530,000
Mazda3 2.0 màu đỏ 758,000,000 882,610,000 858,450,000 848,450,000
Mazda3 2.0 màu trắng xám 754,000,000 878,070,000 853,990,000 843,990,000

Kết: 2023 Mazda 3 được trang bị công nghệ SCCI (Spark Controlled Compression Ignition) không sử dụng bu-gi đánh lửa cùng bộ siêu nạp và van biến thiên điện tử hoàn toàn thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên thế hệ mới càng được củng cố hơn. , Trong thời gian tới dòng xe Mazda 3 2023 sẽ được ra mắt và dự kiến mẫu xe này sẽ có mặt ở thị trường Mỹ trong quý 3/2019 với cả kiểu hatchback và sedan, đáng tiếc là giá bán của xe vẫn chưa được tiết lộ.