Bảng xếp hạng 100 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Đúng tròn 30 năm sân được thiết kế bởi cha đẻ TPC Sawgrass, Alice và Pyte Dye. Nơi đây từng diễn ra Ryder Cup 1991 với chiến thắng của tuyển Mỹ. Lần đầu đăng cai Major là giải Senior PGA Championship 2007 và PGA Championship 2012. Sân golf này thừa hưởng nét đẹp của vùng biển miền Đông nước Mỹ nhưng đậm chất links của Scotland. Một sự hòa quyện giữa phong cách golf của 2 miền 2 đầu Đại Tây Dương. Gió to của biển, fairway cứng, cỏ Bermuda, green hẹp, mấp mô và thêm nữa là sân quá dài. Đây là một sân đấu thử thách mà rất nhiều các golfer hàng đầu tỏ ra hào hứng được tranh tài ở đây. 

Bảng xếp hạng 100 tay golf hàng đầu thế giới năm 2022

Có 156 tay golf thi đấu tại sự kiện lần 103 lịch sử của PGA Championship, trong đó 99 tay golf nằm trong top 100 thế giới. Bao gồm tổng 35 majors, 70 golfer quốc tế đến từ 25 quốc gia khác nhau. Họ sẽ chiến đấu cho chiếc cúp danh giá Rodman Wanamaker Trophy khi mà sân The Ocean Course đăng cai the PGA Championship cho lần thứ 2, sau khi Rory McIlroy lập kỷ lục chiến thắng năm 2012 với âm 13. Đầu tháng 5/2021, Rory Mcilroy tìm lại được cảm giác chiến thắng với danh hiệu Wells Fargo thứ 3 trong sự nghiệp. 

Rất nhiều gương mặt tiêu biểu có đương kim vô địch Collin Morikawa, đang xếp số 6 thế giới. Có 16 cựu vô địch PGA Championship gồm Rich Beem (2002), Keegan Bradley (2011), John Daly (1991), Jason Day (2015), Jason Dufner (2013), Padraig Harrington (2008), Martin Kaymer (2010), Brooks Koepka (2018, ’19), McIlroy (2012, ’14), Shaun Micheel (2003), Phil Mickelson (2005), Vijay Singh (1998, 2004), Jimmy Walker (2016), Justin Thomas (2017) and Y.E. Yang (2009).

Tổng cộng 35 danh hiệu vô địch Major và 56 vô địch major championships trong danh sách các golfer tham dự giải: Stewart Cink, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Dustin Johnson, Zach Johnson, Shane Lowry, Hideki Matsuyama, Francesco Molinari, Louis Oosthuizen, Patrick Reed, Justin Rose, Charl Schwartzel, Adam Scott, Webb Simpson, Jordan Spieth, Henrik Stenson, Bubba Watson, Danny Willett và Gary Woodland.

The PGA Championship cùng gồm các tay golf đến từ 20 câu lạc bộ chuyên nghiệp của PGA Club Professionals, dẫn đầu bởi đương kim vô địch PGA Professional Champion Omar Uresti, một thành viên PGA Life Member đến từ Austin, Texas. Danny Balin ở Rockville, Maryland và Rob Labritz ở Pound Ridge, New York, sẽ là những người có kinh nghiệm nhất trong số 20 PGA Professionals tại Kiawah Island. Cả hai sẽ tham dự Giải vô địch PGA lần thứ tám trong sự nghiệp của họ. Balin sẽ xuất hiện lần thứ tư liên tiếp, trong khi Labritz sẽ thi đấu ở giải PGA Championship lần thứ ba liên tiếp.

Kể từ năm 1994, Giải vô địch PGA Championship đã liên tục có những người chơi mạnh nhất tham dự trên BXH golf thế giới. Giải đấu liên tục mang lại nhiều đối thủ cạnh tranh quốc tế nhất cho Hoa Kỳ.

GolfEdit.com

Trong lịch sử của Valspar Championship, chỉ có 2 tay golf có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, đó là Paul Casey và mới nhất là Sam Burns. Với việc thi đấu thành công ở ngày thi đấu cuối, Sam Burns đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Valspar Championship sau loạt playoff đầy hấp dẫn.

Nội dung chính Show

  • (GolfViet) - Siêu Hổ đứng thứ 1206 - vị trí thấp nhất anh từng có trong sự nghiệp khi bảng xếp hạng golf nam thế giới (OWGR) cập nhật ngày 10/10.
  • Ai đã đạt được điểm đánh giá cao nhất trong tháng trước?
  • Ai đã mất nhiều điểm xếp hạng nhất trong tháng trước?
  • Ai là cầu thủ được xếp hạng cao nhất chưa từng là số 1?
  • Scottie Scheffler. 6 trên 10. ....
  • Viktor Hovland. 5 trên 10. ....
  • 10 người chơi golf hàng đầu hiện tại trên thế giới là ai?
  • 10 người chơi golf nam hàng đầu trên thế giới là ai?
  • Người chơi golf số 1 trên thế giới là ai?
  • Ai là người chơi golf 2022 hàng đầu?

Không chỉ bảo vệ chức vô địch của mình, Sam Burns còn nhờ đó mà có lần đầu tiên góp mặt trong top 10 trên BXH golf thế giới - vị trí cao nhất Sam Burns từng có trong sự nghiệp, qua đó đẩy Dustin Johnson xuống vị trí thứ 11. Justin Thomas xếp đồng hạng 3 ở giải Valspar Championship cũng vươn 1 bậc lên hạng 7 thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Mặc dù những golfer đang thi đấu tại LIV đã bị PGA và DP World Tours đình chỉ. Nhưng hiện tại, họ vẫn đủ điều kiện tham gia các giải Major khi đạt đủ điều kiện của R&A và USGA với các vị trí trên bảng xếp hạng Thế giới. Tuy nhiên, nếu OWGR không công nhận LIV Golf, hầu hết những người chơi trên Tour đấu mới này sẽ không thể thi đấu trong bốn giải Major. Vì vị trí của họ trên bảng xếp hạng Thế giới sẽ giảm và sẽ không thể đủ điều kiện để tham dự các sự kiện golf danh giá nhất. Nỗ lực của LIV Golf để được OWGR công nhận được coi là một yếu tố cần thiết trong khả năng tồn tại của Tour đấu và nó sẽ giúp LIV Golf tăng thêm sức hấp dẫn với các golfer.

LIV Golf sẽ "hút" hơn khi được OWRG công nhận. Ảnh: Getty Images

Trước đó, LIV Golf đã gửi đơn lên OWGR vào ngày 6/7, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng Tour đấu này khó được công nhận do các giải đấu chỉ diễn ra 54 hố, không có cắt loại và chỉ có 48 người chơi. Chủ tịch OWGR - Peter Dawson xác nhận sẽ bắt đầu xem xét về đề nghị của LIV Golf.

Những tranh cãi giữa PGA Tour, DP World Tour và LIV Golf vẫn đang tiếp diễn. Tại Mỹ, Bộ tư pháp đang điều tra về việc PGA Tour đình chỉ các golfer đã cố tình vi phạm quy chế, cơ quan pháp lý này cho rằng PGA Tour đang vi phạm luật cạnh tranh. Trong khi đó, các golfer hàng đầu như Tiger Woods, Rory McIlroy vẫn ra sức chỉ trích LIV Golf, cùng các golfer đang thi đấu tại đây. Tuy nhiên, Greg Norman và các cộng sự của ông vẫn đang có những bước tiến để xây dựng hệ thống LIV Golf và nếu được OWGR công nhận thì đây sẽ là một dấu mốc mới.

Theo: https://thethaovanhoa.vn/the-thao/bang-xep-hang-the-gioi-owgr-xem-xet-viec-tinh-diem-cho-liv-golf-n20220717102025586.htm

11:01 - 11/10/2022

(GolfViet) - Siêu Hổ đứng thứ 1206 - vị trí thấp nhất anh từng có trong sự nghiệp khi bảng xếp hạng golf nam thế giới (OWGR) cập nhật ngày 10/10.

Woods, chủ nhân kỷ lục 82 chức vô địch PGA Tour, trong đó gồm 15 major đã may mắn sống sót và vẫn có thể đi lại sau tai nạn giao thông vào tháng 2/2021. Tuy nhiên, anh cũng ít tranh giải kể từ đó do trong quá trình hồi phục chấn thương.

Gần 10 tháng sau, Woods tái ngộ đấu trường golf khi cùng con trai Charlie dự PNC Championship và kết thúc năm 2021 với hạng 566 OWGR. Còn năm nay mặc dù đã có thể chính thức thi đấu song Woods chỉ góp mặt cả thảy chín vòng. Anh cán đích thứ 47 major The Masters tháng Tư, qua nhát cắt giải đồng đẳng PGA Championship tháng Năm nhưng rút lui sau vòng ba và bị cắt loại tại The Open Championship trên sân Old Course, vào tháng Bảy.

Chiếu trên bảng OWGR trong chu kỳ tính điểm hai năm, Woods chỉ có năm sự kiện tích luỹ điểm, với ba major 2022 cùng The Masters tháng 11/2020 - về T38 và ZOZO Championship cùng năm, nơi anh cán đích T72.

Trước lần “âm sâu” kỷ lục trên, thứ bậc tệ nhất của Woods là hạng 1199 vào ngày 26/11/2017, với tháng Tư năm đó Siêu Hổ báo việc lên bàn mổ nhằm chữa chấn thương lưng và chân. Ngay tuần kế tiếp, anh về T9 Hero World Challenge và nhảy vọt lên thứ 688.

Woods chưa thông báo lịch đấu tiếp theo. Giới chuyên môn dự đoán hai sự kiện tiềm năng gần cựu số một thế giới sẽ hiện diện là giải do anh chủ trì ở Bahamas, Hero World Challenge từ ngày 1-4/12 và cuộc giao lưu có thưởng PNC Championship kỳ thứ ba liên tiếp, từ ngày 16-18/12 tại Orlando. Với giải đầu, Woods sẽ có thể kiếm thêm điểm OWGR như đã làm hồi 2017 và vào lại top 1000.

“Chúng ta có thể gặp Tiger một lần nữa vào mùa thu này. Cậu ấy chắc hẳn sẽ làm mọi người bất ngờ”, người bạn thân thiết kiêm đồng đội cũ thời đại học của Woods, Notah Begay nói với Colt Knost và Drew Stoltz trên SiriusXM, đối tác radio của PGA Tour hôm 4/10.

Thanh Bình

Ai đã đạt được điểm đánh giá cao nhất trong tháng trước?

Rory McIlroy đã đạt được 1,02 điểm kể từ ngày 15 tháng 8, đây là bất kỳ ai trên bảng xếp hạng thế giới. Thứ hạng của anh đã tăng từ thứ 3 lên thứ 2 trong bảng xếp hạng thế giới.

Ai đã mất nhiều điểm xếp hạng nhất trong tháng trước?

Dustin Johnson đã mất 0,54 điểm kể từ ngày 15 tháng 8, đó là mức giảm mạnh nhất của bất kỳ ai trên bảng xếp hạng thế giới. Bảng xếp hạng của anh đã giảm từ thứ 21 xuống thứ 23 trong bảng xếp hạng thế giới.

Ai là cầu thủ được xếp hạng cao nhất chưa từng là số 1?

Cầu thủ được xếp hạng cao nhất, người chưa đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng thế giới hiện là Cameron Smith, người được xếp hạng thứ 3 trên thế giới.

Xander Schauffele. 7 trên 10. ....

Scottie Scheffler. 6 trên 10. ....

Viktor Hovland. 5 trên 10. ....

Patrick Cantlay. 4 trên 10. ....Fortinet Australian PGA Championship with a final round 68 for a 14-under, 270 total.
Jason Scrivener and Ryo Hisatsune came second at 11-under, Min Woo Lee and John Parry  tied for fourth at 9-under.

Dustin Johnson. 3 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull. ....

Cameron Smith. 2 trên 10. Ảnh AP/Carolyn Kaster. ....Joburg Open with a final round 67 for a 21-under, 263 total.
Sami Välimäki came second at 18-under, Christiaan Bezuidenhoot and Daniel van Tonder tied for third at 17-under and Louis de Jager finished fifth at 15-under.

Matthew Fitzpatrick. 1 trên 10. Ảnh AP/Gregory Bull. ....Välimäki to 323 from 386, Bezuidenhout up five places to 69, van Tonder down nine places to 241 and de Jager up to 250 from 272.

Xếp hạng golfXếp hạng golf thế giới chính thứcTuần 48 - 27/11/2022Cameron Smith đã giành chức vô địch PGA Fortinet Úc với vòng 68 cuối cùng với tổng số 14 dưới, 270. Jason Scrivener và Ryo Hisatsune đứng thứ hai ở mức 11 dưới, Min Woo Lee và John Parry & NBSP; gắn thứ tư ở mức 9 dưới.Smith ở vị trí thứ 3, Scrivener chuyển lên hai mươi ba địa điểm đến 197, Hisatsune đến 194 từ 217, Lee ở mức 61 và Parry đến 412 từ 469.Dan Bradbury đã giành được Joburg Open với vòng 67 cuối cùng với tỷ số 21 dưới, 263. 15 dưới.Bradbury di chuyển lên tới 551 từ 1397, Välimäki đến 323 từ 386, Bezuidenhout lên năm vị trí xuống còn 69, Van Tonder xuống chín địa điểm xuống còn 241 và de Jager lên tới 250 từ 272.Tuần nàyTuần trước
1 1 Quốc gia Người chơi 9.19 422.69 -231.83 378.00 46
2 2 Hoa Kỳ Brandon Wu 8.82 450.02 -277.08 462.99 51
3 3 Châu Úc Jason Scrivener 8.10 323.97 -211.05 336.67 38
4 4 Hoa Kỳ Brandon Wu 7.81 312.44 -228.56 282.53 38
5 5 Trung Quốc Marty Dou Zecheng 7.11 305.91 -335.96 241.46 43
6 6 Hoa Kỳ Brandon Wu 6.63 278.40 -251.96 242.86 42
7 7 Hoa Kỳ Brandon Wu 6.09 273.96 -150.01 287.21 45
8 8 Hoa Kỳ Brandon Wu 5.71 257.02 -279.01 236.45 45
9 9 nước Anh Trung Quốc 5.58 279.12 -188.24 253.92 50
10 10 Hoa Kỳ Brandon Wu 5.31 244.47 -328.25 134.85 46
11 12 Hoa Kỳ Brandon Wu 5.08 263.95 -205.49 215.40 52
12 11 Trung Quốc Marty Dou Zecheng 5.07 263.71 -266.96 201.30 53
13 14 Hoa Kỳ Brandon Wu 4.90 235.12 -183.19 174.30 48
14 13 Hoa Kỳ Brandon Wu 4.89 210.10 -184.41 174.03 43
15 15 Trung Quốc Marty Dou Zecheng 4.46 191.92 -51.38 191.27 43
16 16 Hoa Kỳ Brandon Wu 4.14 198.82 -126.98 181.57 48
17 17 Hoa Kỳ Brandon Wu 4.03 201.43 -183.53 168.96 50
18 18 Hoa Kỳ Brandon Wu 4.02 197.09 -66.81 212.40 49
19 19 Nhật Bản Trung Quốc 3.84 180.34 -206.06 141.89 47
20 20 Marty Dou Zecheng Connor Syme 3.80 182.23 -116.95 172.37 48
21 21 Trung Quốc Marty Dou Zecheng 3.75 195.11 -162.92 150.86 56
22 22 Connor Syme Từ các toursnow readshare bài viết này 3.54 166.28 -157.44 164.44 47
23 23 nước Anh 10 người chơi golf hàng đầu hiện tại trên thế giới là ai? 3.16 164.17 -114.03 151.83 52
24 24 Hoa Kỳ Brandon Wu 3.13 163.01 -95.49 155.26 52
25 25 nước Anh Trung Quốc 2.96 145.20 -183.76 136.30 49
26 26 Hoa Kỳ Brandon Wu 2.93 134.59 -75.42 130.94 46
27 27 Trung Quốc Marty Dou Zecheng 2.86 131.72 -44.19 138.75 46
28 28 Marty Dou Zecheng Connor Syme 2.84 136.21 -63.30 127.40 48
29 29 Từ các toursnow readshare bài viết này 10 người chơi golf hàng đầu hiện tại trên thế giới là ai? 2.78 144.45 -60.22 162.24 62
30 30 Bảng xếp hạng golf thế giới chính thức. 10 người chơi golf nam hàng đầu trên thế giới là ai? 2.73 128.53 -186.68 62.81 47
31 31 Hoa Kỳ Top 10 hiện tại. 2.72 122.54 -124.80 124.55 45
32 32 Hoa Kỳ Người chơi golf số 1 trên thế giới là ai? 2.62 120.56 -94.46 116.09 46
33 33 Sau đây là danh sách những người chơi golf đứng đầu bảng xếp hạng golf thế giới chính thức kể từ khi bảng xếp hạng bắt đầu vào ngày 6 tháng 4 năm 1986. Kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022, Rory McIlroy là người chơi gôn xếp hạng số một. Ai là người chơi golf 2022 hàng đầu? 2.60 135.03 -123.72 121.32 52
34 35 Hoa Kỳ Xếp hạng 10 người chơi golf hàng đầu trước năm 2022 US Open. 2.57 120.72 -68.99 104.89 47
35 36 Hoa Kỳ Rory McIlroy. 8 trên 10 .. 2.53 131.80 -80.31 138.57 63
36 34 Châu Úc Xander Schauffele. 7 trên 10. .... 2.52 105.91 -86.19 95.97 42
37 37 Trung Quốc Marty Dou Zecheng 2.52 131.04 -84.02 115.90 56
38 38 Hoa Kỳ Dustin Johnson 2.46 98.35 -266.77 80.31 32
39 39 nước Bỉ Thomas Pieters 2.45 105.35 -71.25 101.09 43
40 40 Hoa Kỳ Talor Gooch 2.44 104.88 -108.01 62.11 43
41 41 Thụy Điển Alex Noren 2.42 123.60 -79.69 108.85 51
42 42 Hoa Kỳ Kurt Kitayama 2.30 115.22 -36.96 121.04 50
43 44 Hoa Kỳ Sahith theegala 2.28 118.41 -26.98 128.35 53
44 43 Chile Guillermo Mito Pereira 2.27 113.29 -63.51 97.00 50
45 45 Hoa Kỳ Harold Varner III 2.25 103.53 -85.32 108.09 46
46 46 Hoa Kỳ Jason Kokrak 2.20 90.26 -157.47 35.96 41
47 47 Hoa Kỳ Kevin Na 2.19 87.46 -134.48 44.99 37
48 48 Hoa Kỳ Brooks Koepka 2.17 86.86 -157.29 49.09 34
49 50 Hoa Kỳ Daniel Berger 2.12 84.84 -161.38 59.91 33
50 49 Nam Phi Louis Oosthuizen 2.12 84.63 -163.76 20.43 30
51 51 Canada Mackenzie Hughes 2.08 108.14 -97.34 72.56 55
52 52 nước Anh Paul Casey 1.98 79.39 -145.18 48.41 31
53 53 Hoa Kỳ Harris English 1.95 79.75 -179.84 23.41 41
54 54 Hoa Kỳ J.T. POSTON 1.91 99.30 -54.97 103.44 56
55 56 Hoa Kỳ Stallings Scott 1.88 97.93 -39.67 93.87 54
56 58 Ba Lan Adrian Meronk 1.84 90.21 -47.40 87.42 49
57 55 Châu Úc Lucas Herbert 1.84 86.37 -75.91 62.20 47
58 57 Hoa Kỳ Bryson Dechambeau 1.82 72.93 -211.94 21.20 30
59 59 Hoa Kỳ Keith Mitchell 1.82 92.77 -65.30 75.85 51
60 60 Nam Phi Louis Oosthuizen 1.81 94.19 -71.03 67.68 55
61 61 Châu Úc Lucas Herbert 1.81 85.02 -64.57 55.11 47
62 62 Hoa Kỳ Bryson Dechambeau 1.77 90.06 -72.48 70.46 51
63 65 Hoa Kỳ Keith Mitchell 1.74 81.68 -21.64 84.71 47
64 63 Hoa Kỳ Trưởng khoa Burmester 1.72 82.73 -85.88 62.22 48
65 66 Hoa Kỳ Min Woo Lee 1.71 88.75 -35.87 100.65 57
66 64 Hoa Kỳ Maverick McNealy 1.70 85.22 -172.13 46.55 50
67 67 Châu Úc Lucas Herbert 1.69 86.24 -71.31 72.50 51
68 68 nước Anh Paul Casey 1.67 66.85 -84.83 46.55 37
69 74 Nam Phi Louis Oosthuizen 1.66 86.28 -102.39 67.08 53
70 70 Canada Mackenzie Hughes 1.65 86.03 -81.71 66.50 54
71 72 Canada Mackenzie Hughes 1.65 85.66 -39.55 80.46 57
72 69 nước Anh Paul Casey 1.63 84.98 -32.73 75.28 52
73 73 Canada Mackenzie Hughes 1.62 84.46 -53.58 81.51 53
74 71 Châu Úc Lucas Herbert 1.62 71.34 -101.72 46.76 44
75 75 Bryson Dechambeau Keith Mitchell 1.60 83.16 -82.57 61.02 55
76 76 Trưởng khoa Burmester Min Woo Lee 1.58 82.28 -102.30 72.22 59
77 77 Hoa Kỳ Maverick McNealy 1.58 81.96 -45.36 78.37 58
78 78 Hoa Kỳ Taylor Montgomery 1.57 67.43 -65.17 66.53 43
79 81 Hoa Kỳ Cameron Tringale 1.56 81.37 -49.72 74.59 61
80 79 Davis Riley Patrick Reed 1.56 81.24 -64.25 63.89 56
81 82 nước Bỉ Thomas Pieters 1.56 80.94 -62.35 61.61 55
82 80 Talor Gooch Thụy Điển 1.56 80.93 -58.06 81.17 52
83 86 Talor Gooch Thụy Điển 1.55 68.12 -34.91 82.14 44
84 83 nước Anh Paul Casey 1.55 80.44 -41.01 83.40 53
85 85 Hoa Kỳ Harris English 1.54 80.06 -33.29 82.17 58
86 84 Hoa Kỳ J.T. POSTON 1.53 77.92 -65.98 75.70 51
87 88 Stallings Scott Ba Lan 1.51 66.32 -49.13 41.69 44
88 87 Hoa Kỳ Adrian Meronk 1.50 77.99 -65.66 64.95 52
89 89 nước Anh Paul Casey 1.50 62.93 -67.52 47.56 42
90 90 Nam Phi Louis Oosthuizen 1.48 72.30 -24.42 65.53 49
91 92 Hoa Kỳ Canada 1.46 66.94 -20.00 64.96 46
92 91 Hoa Kỳ Mackenzie Hughes 1.45 75.29 -64.60 81.78 57
93 93 nước Anh Paul Casey 1.42 73.96 -49.10 54.32 54
94 94 Hoa Kỳ Harris English 1.41 73.40 -61.17 59.66 58
95 96 Talor Gooch Thụy Điển 1.40 73.04 -43.70 71.78 54
96 97 Hoa Kỳ Alex Noren 1.40 72.67 -39.15 74.19 55
97 95 Châu Úc Lucas Herbert 1.39 58.57 -75.41 57.63 42
98 98 Hoa Kỳ Bryson Dechambeau 1.38 67.65 -60.23 62.80 49
99 100 Hoa Kỳ Keith Mitchell 1.35 70.19 -59.63 60.87 54
100 103 nước Anh Paul Casey 1.35 60.72 -31.88 56.91 45
101 102 Hoa Kỳ Harris English 1.35 70.14 -23.94 65.14 53
102 101 J.T. POSTON Stallings Scott 1.35 60.69 -34.56 69.33 45
103 99 Talor Gooch Thụy Điển 1.34 53.53 -92.30 28.78 38
104 105 Alex Noren Kurt Kitayama 1.33 53.20 -25.99 47.38 27
105 108 Canada Mackenzie Hughes 1.32 60.57 -35.65 56.05 46
106 106 nước Anh Paul Casey 1.31 52.55 -54.55 45.57 35
107 107 Harris English J.T. POSTON 1.31 64.31 -70.28 57.02 49
108 109 Hoa Kỳ Stallings Scott 1.31 59.00 -49.72 39.10 45
109 104 Ba Lan Adrian Meronk 1.31 68.04 -56.90 53.83 52
110 110 nước Anh Paul Casey 1.30 66.27 -51.69 53.34 51
111 111 Hoa Kỳ Harris English 1.29 65.97 -63.56 60.90 51
112 113 Nam Phi Louis Oosthuizen 1.27 65.84 -42.15 54.84 57
113 114 Châu Úc Lucas Herbert 1.26 50.38 -58.56 52.44 39
114 112 Nam Phi Erik Van Royen 1.25 58.83 -78.51 38.70 47
115 116 Hoa Kỳ Hudson Swafford 1.25 53.71 -55.34 57.65 43
116 115 Hoa Kỳ Hudson Swafford 1.24 49.65 -128.67 22.42 40
117 118 Webb Simpson Trung Quốc 1.23 51.72 -24.89 57.75 42
118 117 Yechun Carl Yan Nhật Bản 1.23 54.00 -15.42 60.27 44
119 120 Hoa Kỳ Hudson Swafford 1.22 48.85 -7.74 56.59 35
120 124 Hoa Kỳ Hudson Swafford 1.22 52.31 -10.74 56.21 43
121 119 Hoa Kỳ Webb Simpson 1.21 54.54 -56.90 43.08 45
122 122 Hoa Kỳ Trung Quốc 1.21 62.81 -40.21 43.62 54
123 121 Yechun Carl Yan Nhật Bản 1.21 62.74 -47.46 49.50 54
124 125 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.20 58.72 -60.36 30.13 49
125 123 Justin Suh Brendan Stele 1.20 49.10 -70.82 23.08 41
126 126 Taylor Moore Yuki Inamoori 1.18 61.23 -52.46 37.53 55
127 128 Nam Phi Shaun Nors 1.17 53.86 -23.29 49.14 46
128 127 Áo Bernd Wiesberger 1.16 51.24 -58.97 31.02 44
129 129 Hoa Kỳ Ý 1.16 60.30 -77.39 46.35 56
130 130 Yechun Carl Yan Nhật Bản 1.16 58.91 -39.64 45.85 51
131 131 Hoa Kỳ Yuto Katsurawa 1.15 59.89 -41.32 55.99 56
132 132 Benjamin Griffin (May1996) Justin Suh 1.13 56.25 -46.67 32.33 50
133 134 Yechun Carl Yan Nhật Bản 1.12 54.78 -28.85 33.67 49
134 135 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.12 58.07 -62.17 45.81 60
135 133 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.11 48.91 -85.19 23.77 44
136 137 Hoa Kỳ Justin Suh 1.11 57.78 -18.48 58.07 57
137 139 Brendan Stele Taylor Moore 1.10 57.18 -26.92 55.00 56
138 138 Hoa Kỳ Yuki Inamoori 1.10 43.80 -69.26 46.45 26
139 142 Nam Phi Shaun Nors 1.09 55.53 -16.69 47.17 51
140 136 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.08 43.39 -103.38 26.74 36
141 143 Nam Phi Shaun Nors 1.08 50.85 -28.85 46.22 47
142 140 Yechun Carl Yan Nhật Bản 1.08 56.10 -39.25 40.04 52
143 141 Hoa Kỳ Yuto Katsurawa 1.08 53.90 -78.17 35.50 50
144 144 Hoa Kỳ Benjamin Griffin (May1996) 1.07 42.87 -103.58 13.50 31
145 147 Webb Simpson Justin Suh 1.06 42.39 -19.05 47.66 39
146 150 Yechun Carl Yan Nhật Bản 1.06 42.37 -9.21 42.08 39
147 146 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.06 45.49 -25.05 51.20 43
148 145 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.06 54.87 -79.27 30.49 58
149 149 Benjamin Griffin (May1996) Justin Suh 1.04 44.87 -16.95 47.51 43
150 153 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.04 53.12 -8.55 54.56 51
151 151 Yechun Carl Yan Justin Suh 1.04 52.03 -62.94 25.46 50
152 148 Hoa Kỳ Brendan Stele 1.04 46.82 -58.25 31.81 45
153 152 Hoa Kỳ Taylor Moore 1.04 54.09 -34.90 43.74 64
154 184 Hoa Kỳ Yuki Inamoori 1.04 47.83 -50.82 19.67 46
155 156 Brendan Stele Taylor Moore 1.03 53.44 -19.43 50.85 53
156 155 Taylor Moore Yuki Inamoori 1.02 41.00 -29.53 40.46 39
157 154 Hoa Kỳ Nam Phi 1.02 44.78 -94.88 32.64 44
158 158 Hoa Kỳ Shaun Nors 1.01 51.53 -20.29 52.83 51
159 157 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 1.01 49.50 -57.46 36.47 49
160 159 Nam Phi Shaun Nors 1.01 52.32 -50.93 40.61 58
161 160 Hoa Kỳ Áo 1.00 44.78 -68.34 39.13 45
162 162 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 0.99 39.74 -48.90 26.14 37
163 160 Yechun Carl Yan Justin Suh 0.99 51.63 -50.94 27.95 52
164 163 Hoa Kỳ Brendan Stele 0.99 51.47 -34.17 50.31 59
165 164 Hoa Kỳ Taylor Moore 0.99 51.36 -37.15 50.78 56
166 165 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 0.99 51.29 -14.04 51.89 55
167 166 Hoa Kỳ Justin Suh 0.98 48.21 -15.92 48.08 49
168 167 Benjamin Griffin (May1996) Justin Suh 0.97 43.71 -39.08 15.32 45
169 168 Nam Phi Shaun Nors 0.97 48.53 -31.97 35.61 50
170 169 Hoa Kỳ Áo 0.97 50.25 -40.88 34.17 63
171 170 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 0.97 38.65 -9.62 44.54 38
172 172 Hoa Kỳ Justin Suh 0.96 50.16 -20.92 52.09 59
173 171 Hoa Kỳ Brendan Stele 0.96 49.95 -27.15 54.83 53
174 174 Taylor Moore Yuki Inamoori 0.96 38.26 -23.23 27.05 25
175 173 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 0.95 49.61 -72.00 32.85 60
176 175 Nam Phi Shaun Nors 0.95 49.57 -26.78 51.62 57
177 179 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 0.94 42.31 -28.05 33.20 45
178 180 Hoa Kỳ Justin Suh 0.94 37.51 -6.06 40.94 36
179 178 Hoa Kỳ Brendan Stele 0.94 48.74 -21.87 45.15 53
180 177 Hoa Kỳ Taylor Moore 0.93 48.57 -42.26 31.78 56
181 182 Yuki Inamoori Nam Phi 0.93 48.15 -55.54 36.94 54
182 176 Hoa Kỳ Shaun Nors 0.92 36.78 -83.90 6.48 26
183 183 Áo Bernd Wiesberger 0.92 41.37 -35.69 20.06 45
184 185 Hoa Kỳ Ý 0.92 40.43 -19.65 45.55 44
185 186 Hoa Kỳ Guido Migliozzi 0.92 47.77 -31.33 50.31 57
186 188 Hoa Kỳ Hàn Quốc; cộng hòa 0.91 47.48 -21.35 44.68 52
186 181 Yuto Katsurawa Benjamin Griffin (May1996) 0.91 41.09 -70.83 15.36 45
188 187 Brendan Stele Taylor Moore 0.91 47.44 -33.63 50.37 60
189 193 nước Anh Laurie Canter 0.91 36.46 -56.25 18.40 40
190 189 Hoa Kỳ Greyson Sigg 0.91 47.32 -42.59 35.23 56
191 190 Thụy Điển Henrik Stenson 0.90 36.19 -31.52 28.59 39
192 192 Đài Loan (Đài Bắc Trung Quốc) Chun-an yu 0.90 37.05 -11.45 35.55 41
193 191 Nam Phi Dylan Frittelli 0.90 46.96 -62.59 36.23 58
194 217 Nhật Bản Ryo Hisatsune 0.90 42.31 -15.69 32.57 47
195 196 nước Anh Richard Mansell 0.89 39.35 -15.44 38.77 44
196 194 Scotland Martin Laird 0.89 41.98 -47.75 37.88 47
197 220 Châu Úc Jason Scrivener 0.89 37.41 -41.30 29.96 42
198 197 Hoa Kỳ Greyson Sigg 0.89 46.24 -28.10 52.11 56
199 198 Thụy Điển Henrik Stenson 0.89 43.47 -18.17 45.51 49
200 199 Scotland Martin Laird 0.87 45.48 -27.74 44.38 53

Châu Úc
Now Read
Share this article

