40 triệu bảng anh bằng bao nhiêu tiền việt nam

  • Diễn đàn
  • Thị trường chứng khoán
  • Hàng hóa

Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là Thứ năm, 27 Tháng năm 2021. Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 3 277 807.9996 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đồng Việt Nam là Thứ bảy, 7 Tháng năm 2022. Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 2 832 760.7122 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bảng Anh / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày GBP /VND kể từ Thứ hai, 12 Tháng tư 2021.

Tối đa đã đạt được Thứ năm, 27 Tháng năm 2021

1 Bảng Anh = 32 778.0800 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên Thứ bảy, 7 Tháng năm 2022

1 Bảng Anh = 28 327.6071 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / GBP

Date GBP/VND
Thứ hai, 2 Tháng năm 2022 28 702.2854
Thứ hai, 25 Tháng tư 2022 29 277.0733
Thứ hai, 21 Tháng ba 2022 30 111.3726
Thứ hai, 14 Tháng ba 2022 29 793.3381
Thứ hai, 7 Tháng ba 2022 29 966.8854
Thứ hai, 28 Tháng hai 2022 30 616.0504
Thứ hai, 21 Tháng hai 2022 31 003.8949
Thứ hai, 14 Tháng hai 2022 30 755.7898
Thứ hai, 7 Tháng hai 2022 30 682.2430
Thứ hai, 31 Tháng một 2022 30 452.8306
Thứ hai, 24 Tháng một 2022 30 598.8870
Thứ hai, 17 Tháng một 2022 31 019.4045
Thứ hai, 10 Tháng một 2022 30 828.7808
Thứ hai, 3 Tháng một 2022 30 813.3688
Thứ hai, 27 Tháng mười hai 2021 30 674.6632
Thứ hai, 20 Tháng mười hai 2021 30 287.7188
Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021 30 360.0217
Thứ hai, 6 Tháng mười hai 2021 30 538.7800
Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021 30 218.6874
Thứ hai, 22 Tháng mười một 2021 30 469.0945
Thứ hai, 15 Tháng mười một 2021 30 592.7766
Thứ hai, 8 Tháng mười một 2021 30 691.3993
Thứ hai, 1 Tháng mười một 2021 30 998.2543
Thứ hai, 25 Tháng mười 2021 31 356.2487
Thứ hai, 18 Tháng mười 2021 31 203.6220
Thứ hai, 11 Tháng mười 2021 30 968.1996
Thứ hai, 4 Tháng mười 2021 30 975.5541
Thứ hai, 27 Tháng chín 2021 31 223.5699
Thứ hai, 20 Tháng chín 2021 31 071.3216
Thứ hai, 13 Tháng chín 2021 31 399.9684
Thứ hai, 6 Tháng chín 2021 31 476.3079
Thứ hai, 30 Tháng tám 2021 31 337.4902
Thứ hai, 23 Tháng tám 2021 31 285.1714
Thứ hai, 16 Tháng tám 2021 31 612.1041
Thứ hai, 9 Tháng tám 2021 31 786.9685
Thứ hai, 2 Tháng tám 2021 31 934.7325
Thứ hai, 26 Tháng bảy 2021 31 777.8103
Thứ hai, 19 Tháng bảy 2021 31 423.4185
Thứ hai, 12 Tháng bảy 2021 31 911.8232
Thứ hai, 5 Tháng bảy 2021 31 905.5993
Thứ hai, 28 Tháng sáu 2021 31 981.6780
Thứ hai, 21 Tháng sáu 2021 32 006.0318
Thứ hai, 14 Tháng sáu 2021 32 371.9963
Thứ hai, 7 Tháng sáu 2021 32 519.8260
Thứ hai, 31 Tháng năm 2021 32 672.9173
Thứ hai, 24 Tháng năm 2021 32 637.6857
Thứ hai, 17 Tháng năm 2021 32 627.5274
Thứ hai, 10 Tháng năm 2021 32 656.0067
Thứ hai, 3 Tháng năm 2021 32 049.3574
Thứ hai, 26 Tháng tư 2021 32 048.0259
Thứ hai, 19 Tháng tư 2021 32 282.7217
Thứ hai, 12 Tháng tư 2021 31 722.1765

Video liên quan

Chủ Đề