10 thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới năm 2022

Thế giới

  • Thứ năm, 3/10/2019 06:07 [GMT+7]
  • 06:07 3/10/2019

Danh sách các khu vực ô nhiễm nhất thế giới thường xuyên có mặt các thành phố lớn của châu Á, những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và mật độ cư dân đông đúc.

Số liệu của AirVisual vào 18h ngày 2/10 cho thấy Hà Nội đứng đầu bảng về chất lượng không khí xấu, sau đó là Kuwait City, Dubai, Kuala Lumpur, Quảng Châu, Hong Kong, Trùng Khánh, Đài Bắc, Thành Đô và Thâm Quyến. 10 thành phố nằm trong danh sách của AirVisual vào chiều 2/10 đều đến từ châu Á. Trong ảnh, người đeo khẩu trang trên đường phố Bangkok, Thái Lan, vào ngày 1/10. Ảnh: Reuters.
Cục Kiểm soát Ô nhiễm của Thái Lan ngày 1/10 cho biết ở hầu hết khu vực của Bangkok, nồng độ bụi mịn PM2.5 [các chất dạng hạt có đường kính dưới 2,5 micromet] trong không khí đã vượt ngưỡng nguy hiểm. Nguyên nhân là độ ẩm cao và không khí lưu thông kém. Thủ tướng Prayut Chan-ocha khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang khi ra ngoài và kêu gọi các xí nghiệp, công trình xây dựng tìm cách giảm lượng khói bụi, khí thải. Trong ảnh, một cảnh sát giao thông đeo khẩu trang khi điều phối phương tiện hôm 30/9. Ảnh: Reuters.
Danh sách các thành phố có chất lượng không khí tệ nhất vào sáng 30/9 gồm Hà Nội, Bangkok, Hong Kong, Dubai, Bắc Kinh... Bắc Kinh tỉnh dậy trong ngày 1/10 trong bầu không khí đầy sương mù. Trong ảnh, phi đội máy bay xếp hàng số 70 trình diễn trên bầu trời Bắc Kinh trong lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc hôm 1/10. Ảnh: Getty.
Sở Quản lý Môi trường Hong Kong ngày 30/9 cảnh báo nguy cơ trong chất lượng không khí của thành phố đã ở mức "rất cao" [trong thang đánh giá từ thấp, bình thường, cao, rất cao, nghiêm trọng] kể từ giữa tuần trước. Đến ngày 30/9, chỉ số đo được ở 3 trong số 13 trạm đo ở Hong Kong đã đạt ngưỡng "nghiêm trọng". Màn sương mù và bụi khiến cho tầm nhìn chỉ còn khoảng 3,7 km. Chính quyền Hong Kong cảnh báo vấn đề này sẽ kéo dài đến cuối tuần, chỉ cải thiện khi có gió thổi đến từ tỉnh Quảng Đông. Ảnh: SCMP.
Trong vài tuần qua, các thành phố của Indonesia cũng mịt mù trong bụi do các đám cháy rừng trên đảo Sumatra và đảo Borneo. Trong ảnh, xe chạy trong làn khói mù vì cháy rừng ở Banjarbaru, tỉnh Nam Kalimantan, Indonesia hôm 25/9. Ảnh: Reuters.
Cháy rừng ở Indonesia xảy ra hàng năm. Các cơ sở làm giấy và dầu cọ tiến hành canh tác ở những vùng đất giàu than bùn ở vùng duyên hải đảo Sumatra và trên đảo Borneo. Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Indonesia, tính cả các vụ cháy trên đảo Sumatra, ít nhất 320.000 ha đất ở Indonesia đã bị cháy trong năm nay. Trong ảnh, một người đàn ông đánh cá trong màn sương mù bao phủ đoạn sông Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia hôm 17/9. Ảnh: Reuters.
Theo báo cáo năm 2019 của Greenpeace và IQAir, một công ty Thụy Sĩ chuyên thu thập dữ liệu chất lượng không khí và là nhà sản xuất thiết bị lọc khí, châu Á là nơi có 10 thành phố thủ đô với mức độ tập trung hạt bụi siêu nhỏ và độc PM2.5 [hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet] cao nhất. Trong ảnh, sương mù và bụi che mờ các tòa nhà chọc trời ở Singapore hôm 25/9. Singapore và Malaysia thường cáo buộc chính cháy rừng ở Indonesia khiến không khí 2 nước này ô nhiễm, nhưng phía Indonesia cho rằng các lập luận trên không thuyết phục. Ảnh: Reuters.
Một trong những yếu tố gây ra việc này là tự nhiên, vì nhiều thành phố lớn của châu Á nằm ở các vùng bình nguyên cạnh các dãy núi lớn, và nằm trọn vẹn trong lục địa nên khí bụi không thể tán ra, theo Nandikesh Sivalingam, Giám đốc Chương trình của Greenpeace East Asia. Trong ảnh, một gia đình dắt theo con chó một tuổi của họ đi dạo ở Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 1, không quên mang theo khẩu trang cho chú chó. Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cáo buộc khói bụi bay qua từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cho rằng chính phủ Hàn nên chịu trách nhiệm nhiều hơn. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, nguyên nhân nhân tạo đóng vai trò lớn hơn, ông Sivalingam nói. Có rất nhiều nguyên nhân nhân tạo, có thể kể đến là đốt các nhiên liệu sinh khối để nấu ăn, sản xuất điện than, việc nhiều nơi thiếu quy định về xả khí thải công nghiệp, đốt các sản phẩm nông nghiệp... Trong ảnh, du khách đứng trước đền Taj Mahal, Ấn Độ, trong một ngày ô nhiễm không khí hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.
Ngoài ra, các thành phố châu Á đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng, dân cư tập trung đông đúc vào những không gian chật hơn, cao tốc và nhà cao tầng được xây lên, người ta mua sắm ôtô, và tất cả những điều đó đều gây ra ô nhiễm không khí. Trong ảnh, ôtô xếp hàng dài trong bụi mù tại thành phố Liêu Ninh, Trung Quốc hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Vy Xuân

ô nhiễm không khí Hà Nội Indonesia Trung Quốc Hàn Quốc Thái Lan Singapore ô nhiễm không khí ô nhiễm AirVisual

Bạn có thể quan tâm

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí

Nhảy đến điều hướng nhảy để tìm kiếm

Bài viết này cần trích dẫn thêm để xác minh. Vui lòng giúp cải thiện bài viết này bằng cách thêm trích dẫn vào các nguồn đáng tin cậy. Tài liệu không lưu trữ có thể bị thách thức và loại bỏ. Nguồn: & nbsp; "Danh sách các thành phố được ô nhiễm nhất bởi nồng độ vật chất hạt" & nbsp;-& nbsp; nbs & nbsp; và khi nào để xóa thông báo mẫu này]needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: "List of most-polluted cities by particulate matter concentration" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR
[March 2022] [Learn how and when to remove this template message]

Đây là một danh sách động và có thể không bao giờ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể cho tính đầy đủ. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách thêm các mặt hàng bị thiếu với các nguồn đáng tin cậy.

Danh sách này chứa 500 thành phố hàng đầu theo phép đo nồng độ trung bình hàng năm của PM2.5 như được ghi nhận bởi Tổ chức Y tế Thế giới bao gồm giai đoạn từ 2008 đến 2017. Phiên bản 2018 của cơ sở dữ liệu của WHO chứa kết quả của giám sát ô nhiễm không khí xung quanh [ngoài trời] từ gần 2700 Thị trấn và thành phố ở 91 quốc gia. Chất lượng không khí trong cơ sở dữ liệu được biểu thị bằng nồng độ trung bình hàng năm của vật chất hạt [PM10 và PM2.5, tức là các hạt nhỏ hơn 10 hoặc 2,5 micromet tương ứng]. [1] [2] [3]

Chức vụQuốc giaThành phố/Thị trấnNămPM2.5Bảo hiểm tạm thờiPM10Bảo hiểm tạm thờiPM10
1 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 173 Kanpur319 > 75%2018
2 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 172 Kanpur316 > 75%2018
3 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 149 Kanpur275 > 75%2018
4 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 146 Kanpur260 > 75%2018
5 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 144 Kanpur266 > 75%2018
6 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 143 Kanpur292 > 75%2018
7 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 138 Kanpur255 > 75%2018
8 NaFaridabad2012 132 > 75%141 > 75%2016
9 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 131 Kanpur194 > 75%2018
10 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 120 Kanpur124 > 75%2018
11 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 120 Kanpur221 > 75%2018
12 NaFaridabad2010 111 > 75%540 > 75%2016
13 NaFaridabad2010 107 > 75%448 > 75%2016
14 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 105 Kanpur193 > 75%2018
15 NaFaridabad2013 104 > 75%170 > 75%2016
16 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 101 > 75%184 > 75%2018
17 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Ấn Độ2016 98 Kanpur180 > 75%2018
18 NaFaridabad2015 94 Kanpur205 Kanpur2018
19 > 75%Na2016 93 > 75%147 > 75%2018
20 NaFaridabad2012 93 > 75%168 > 75%2016
21 NaFaridabad2016 92 Kanpur197 > 75%2018
22 > 75%Na2014 90 > 75%192 > 75%2018
23 > 75%Na2015 89 > 75%147 > 75%2018
24 NaFaridabad2009 88 > 75%290 > 75%2016
25 > 75%Na2016 87 > 75%143 > 75%2018
26 > 75%Na2016 87 > 75%186 > 75%2018
27 > 75%Na2016 86 > 75%155 > 75%2018
28 > 75%Na2016 86 > 75%151 > 75%2018
29 > 75%Na2016 85 > 75%142 > 75%2018
30 NaFaridabad2012 85 > 75%152 > 75%2016
31 NaFaridabad2015 84 Kanpur94 Kanpur2018
32 > 75%Na2016 84 > 75%144 > 75%2018
33 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Na2016 84 > 75%86 > 75%2018
34 > 75%Na2016 82 > 75%175 > 75%2018
35 > 75%Na2016 82 > 75%143 > 75%2018
36 > 75%Na2015 82 > 75%140 > 75%2018
37 > 75%Na2016 82 > 75%149 > 75%2018
38 NaFaridabad2015 81 Kanpur143 Kanpur2018
39 > 75%Na2016 81 > 75%141 > 75%2018
40 > 75%Na2016 81 > 75%141 > 75%2018
41 NaFaridabad2015 80 Kanpur113 Kanpur2018
42 > 75%Na2015 79 > 75%136 > 75%2018
43 > 75%Na2016 79 > 75%130 > 75%2018
44 FaridabadGaya2015 79 Kanpur138 Kanpur2018
45 > 75%Na2014 78 > 75%117 > 75%2016
46 > 75%Na2016 78 > 75%143 > 75%2018
47 > 75%Na2016 77 > 75%130 > 75%2018
48 > 75%Na2016 77 > 75%127 > 75%2018
49 > 75%Na2016 76 > 75%139 > 75%2018
50 > 75%Na2016 75 > 75%125 > 75%2018
51 FaridabadGaya2017 75 Kanpur116 Kanpur2018
52 > 75%Na2016 74 > 75%158 > 75%2018
53 > 75%Na2016 74 > 75%127 > 75%2018
54 > 75%Na2016 74 > 75%115 > 75%2018
55 Phiên bản cơ sở dữ liệu [năm]Faridabad2016 74 Kanpur136 > 75%2018
56 > 75%Na2016 73 > 75%92 > 75%2018
57 > 75%Na2016 73 > 75%128 > 75%2018
58 > 75%Na2016 73 > 75%141 > 75%2018
59 > 75%Na2016 73 > 75%127 > 75%2018
60 > 75%Na2016 73 > 75%99 > 75%2018
61 FaridabadGaya2016 73 > 75%251 > 75%2018
62 > 75%Na2015 72 > 75%115 > 75%2018
63 > 75%Na2016 72 > 75%122 > 75%2018
64 > 75%Na2016 71 > 75%137 > 75%2018
65 > 75%Na2016 70 > 75%123 > 75%2018
66 > 75%Na2014 70 > 75%105 > 75%2016
67 > 75%Na2016 69 > 75%147 > 75%2018
68 > 75%Na2016 69 > 75%137 > 75%2018
69 > 75%Na2016 69 > 75%103 > 75%2018
70 > 75%Na2014 68 > 75%102 > 75%2016
71 > 75%Na2014 68 > 75%102 > 75%2016
72 > 75%Na2016 68 > 75%122 > 75%2018
73 > 75%Na2016 68 > 75%113 > 75%2018
74 > 75%Na2016 68 > 75%120 > 75%2018
75 NaFaridabad2010 68 > 75%198 > 75%2016
76 Gaya50% - 75%85 > 75%2018
77 > 75%Na2014 67 > 75%101 > 75%2016
78 NaFaridabad2012 67 Na105 Na2016
79 BangladeshChittagong2015 66 50% - 75%2018
80 BahrainThị trấn Hamad2012 66 Na318 Na2016
81 Trung QuốcLang Phường2016 66 Na112 Na2018
82 Trung QuốcLang Phường2016 66 Na127 Na2018
83 Trung QuốcLang Phường2016 66 Na125 Na2018
84 SanmenxiaTaiyuan2013 66 Na149 Na2018
85 IranHaveedan2011 66 Na217 Na2016
86 PakistanIslamabad2010 65 Na106 Na2016
87 Bosnia và HerzegovinaTuzla2015 65 50% - 75%84 Na2018
90 BahrainThị trấn Hamad2014 64 Na75 Na2016
91 Trung QuốcLang Phường2014 64 Na97 Na2016
92 Trung QuốcLang Phường2016 64 Na87 Na2018
93 Trung QuốcLang Phường2016 64 Na93 Na2018
94 Bosnia và HerzegovinaTuzla2016 64 > 75%104 Na2018
95 BahrainThị trấn Hamad2016 63 50% - 75%111 > 75%2018
105 SanmenxiaTaiyuan2016 61 Na140 Na2018
106 Trung QuốcLang Phường2016 60 Na100 Na2018
107 Trung QuốcLang Phường2014 60 Na90 Na2016
108 Trung QuốcLang Phường2016 60 Na100 Na2018
109 Trung QuốcLang Phường2016 60 Na118 Na2018
110 Trung QuốcLang Phường2014 60 Na91 Na2016
111 Bosnia và HerzegovinaTuzla2016 60 > 75%109 Na2018
112 BahrainThị trấn Hamad2014 60 Na119 Na2016
113 Trung QuốcLang Phường2016 59 Na111 Na2018
114 Trung QuốcLang Phường2016 59 Na77 Na2018
115 Trung QuốcLang Phường2016 59 Na104 Na2018
116 BahrainThị trấn Hamad2012 58 Na244 Na2016
117 Trung QuốcLang Phường2016 58 Na83 Na2018
118 Trung QuốcLang Phường2016 58 Na99 Na2018
119 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na87 Na2016
120 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na87 Na2016
121 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
122 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
123 Trung QuốcLang Phường2016 58 Na96 Na2018
124 Trung QuốcLang Phường2015 58 Na82 Na2018
125 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
126 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
127 SanmenxiaTaiyuan2016 58 Na132 Na2018
128 IranHaveedan2016 58 > 75%129 > 75%2018
129 BangladeshChittagong2016 57 > 75%104 Na2018
130 Trung QuốcLang Phường2016 57 Na83 Na2018
131 Trung QuốcLang Phường2016 57 Na89 Na2018
132 Trung QuốcLang Phường2014 57 Na87 Na2016
133 Trung QuốcLang Phường2014 57 Na86 Na2016
134 Trung QuốcLang Phường2016 57 Na92 Na2018
135 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na80 Na2018
136 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na86 Na2018
137 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na85 Na2018
138 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na84 Na2016
139 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na84 Na2016
140 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na84 Na2016
141 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na88 Na2018
142 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na120 Na2018
143 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na85 Na2016
144 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na103 Na2018
145 SanmenxiaTaiyuan2016 56 Na129 Na2018
146 IranHaveedan2016 56 Na161 Na2018
147 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na91 Na2018
148 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na81 Na2018
149 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na101 Na2018
150 Trung QuốcLang Phường2014 55 Na83 Na2016
151 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na117 Na2018
152 SanmenxiaTaiyuan2016 55 Na112 Na2018
153 Bosnia và HerzegovinaTuzla2016 55 > 75%101 Na2018
154 SanmenxiaTaiyuan2016 55 Na126 Na2018
155 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na71 Na2018
156 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na77 Na2018
157 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na81 Na2016
158 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na132 Na2018
159 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na76 Na2018
160 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na77 Na2018
161 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na94 Na2018
162 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na82 Na2016
163 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na81 Na2016
164 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na82 Na2016
165 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na82 Na2016
166 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na73 Na2018
167 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na92 Na2018
168 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na75 Na2018
169 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na82 Na2018
170 Trung QuốcLang Phường2016 52 Na74 Na2018
171 Trung QuốcLang Phường2016 52 Na76 Na2018
172 Trung QuốcLang Phường2014 52 Na79 Na2016
173 Trung QuốcLang Phường2014 52 Na79 Na2016
174 Trung QuốcLang Phường2014 52 Na78 Na2016
175 Trung QuốcLang Phường2014 51 Na77 Na2016
176 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na75 Na2018
177 Trung QuốcLang Phường2014 51 Na77 Na2016
178 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na81 Na2018
179 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na87 Na2018
180 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na78 Na2018
181 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na85 Na2018
182 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na68 Na2018
183 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na87 Na2018
184 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na83 Na2018
185 SanmenxiaTaiyuan2016 51 50% - 75%2018
186 Trung QuốcLang Phường2016 50 Na81 Na2018
187 Trung QuốcJiujiang2016 50 Na74 Na2018
188 Trung QuốcZhenjiang2016 50 Na80 Na2018
189 ZhenjiangẤn Độ2016 50 Pune89 Na2018
190 ZhenjiangẤn Độ2016 50 Na115 Na2018
191 ZhenjiangẤn Độ2016 49 Na64 Na2018
192 Trung QuốcZhenjiang2014 49 Na74 Na2016
193 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na81 Na2018
194 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na105 Na2018
195 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na75 Na2018
196 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na78 Na2018
197 Trung QuốcZhenjiang2014 49 Na73 Na2016
198 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na113 Na2018
199 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na72 Na2018
200 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na95 Na2018
201 ZhenjiangẤn Độ2012 49 Na65 Na2016
202 ZhenjiangẤn Độ2016 49 Pune80 Na2018
203 ZhenjiangẤn Độ2013 49 Na88 Na2016
204 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na75 Na2018
205 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na69 Na2018
206 Trung QuốcZhenjiang2014 48 Na72 Na2016
207 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na85 Na2018
208 Trung QuốcZhenjiang2014 48 Na72 Na2016
209 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na83 Na2018
210 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na98 Na2018
211 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na77 Na2018
212 Trung QuốcZhenjiang2014 48 Na73 Na2016
213 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na72 Na2018
214 ZhenjiangẤn Độ2016 48 Pune102 Na2018
215 ZhenjiangẤn Độ2015 47 Pune86 > 75%2018
216 Trung QuốcIran2016 47 Na105 Na2018
217 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na64 Na2018
218 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na87 Na2018
219 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na100 Na2018
220 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na83 Na2018
221 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na114 Na2018
222 Trung QuốcZhenjiang2014 47 Na71 Na2016
223 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na78 Na2018
224 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na78 Na2018
225 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na114 Na2018
226 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na98 Na2018
227 Trung QuốcZhenjiang2014 46 Na69 Na2016
228 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na87 Na2018
229 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na63 Na2018
230 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na71 Na2018
231 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na73 Na2018
232 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na70 Na2018
233 Trung QuốcZhenjiang2014 46 Na69 Na2016
234 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na87 Na2018
235 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na77 Na2018
236 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na72 Na2018
237 Trung QuốcZhenjiang2014 46 Na69 Na2016
238 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na111 Na2018
239 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Pune96 > 75%2018
240 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Na105 Na2018
241 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Na105 Na2018
242 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Na98 Na2018
243 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na74 Na2018
244 Trung QuốcZhenjiang2015 45 Na62 Na2018
245 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na68 Na2018
246 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na86 Na2018
247 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na85 Na2018
248 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na59 Na2018
249 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na68 Na2018
250 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na78 Na2018
251 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na70 Na2018
252 ZhenjiangẤn Độ2016 45 Pune82 Na2018
253 ZhenjiangẤn Độ2016 45 Na96 Na2018
254 ZhenjiangẤn Độ2012 44 Na250 Na2016
255 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Na56 Na2018
256 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na78 Na2018
257 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na94 Na2018
258 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na66 Na2018
259 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na68 Na2018
260 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na78 Na2018
261 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na73 Na2018
262 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na82 Na2018
263 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na69 Na2018
264 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Pune84 Na2018
265 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Na100 Na2018
266 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Na102 Na2018
267 Trung QuốcZhenjiang2016 43 Na92 Na2018
268 Trung QuốcZhenjiang2016 43 Na92 Na2018
269 Trung QuốcZhenjiang2014 43 Na71 Na2018
270 Trung QuốcZhenjiang2016 43 Na92 Na2018
271 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na71 Na2018
272 Trung QuốcZhenjiang2014 42 Na63 Na2016
273 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na79 Na2018
274 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na69 Na2018
275 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na80 Na2018
276 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na76 Na2018
277 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na68 Na2018
278 ZhenjiangẤn Độ2016 42 Na96 Na2018
279 ZhenjiangẤn Độ2016 42 Pune90 Na2018
280 ZhenjiangẤn Độ2012 41 Na178 Na2016
281 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Na67 Na2018
282 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na70 Na2018
283 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na88 Na2018
284 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na80 Na2018
285 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na70 Na2018
286 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na59 Na2018
287 ZhenjiangẤn Độ2014 41 Na47 Na2016
288 ZhenjiangẤn Độ2013 41 Na56 Na2016
289 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Pune63 Na2018
290 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Na67 Na2018
291 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Na98 Na2018
292 ZhenjiangẤn Độ2011 41 Na85 Na2016
293 Trung QuốcZhenjiang2016 40 Na81 Na2018
294 Trung QuốcZhenjiang2016 40 Na67 Na2018
295 ZhenjiangẤn Độ2016 40 Na81 Na2018
296 Bắc MacedoniaSkopje2016 40 > 75%69 > 75%2018
297 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na95 Na2018
298 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na67 Na2018
299 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na60 Na2018
300 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na68 Na2018
301 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na62 Na2018
302 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na72 Na2018
303 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na97 Na2018
304 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na76 Na2018
305 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na69 Na2018
306 DalianJieyang2016 39 > 75%71 Na2018
307 Trung QuốcBaiyin2016 39 Na89 Na2018
308 DalianJieyang2016 39 Liupanshui58 > 75%2018
309 Trung QuốcBaiyin2016 39 > 75%57 > 75%2018
310 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na55 Na2018
311 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na70 Na2018
312 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na55 Na2018
313 Trung QuốcBaiyin2014 38 Na57 Na2016
314 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na81 Na2018
315 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na90 Na2018
316 DalianJieyang2016 38 Na79 Na2018
317 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na87 Na2018
318 Trung QuốcBaiyin2016 38 Na87 Na2018
319 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na76 Na2018
320 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na63 Na2018
321 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na72 Na2018
322 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na68 Na2018
323 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na79 Na2018
324 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na55 Na2018
325 Trung QuốcBaiyin2016 37 Na85 Na2018
326 Trung QuốcBaiyin2012 37 Na90 Na2016
327 DalianJieyang2008 37 Na60 Na2016
328 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na75 Na2018
329 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na56 Na2018
330 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na62 Na2018
331 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na52 Na2018
332 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na61 Na2018
333 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na77 Na2018
334 DalianJieyang2015 36 > 75%60 > 75%2018
335 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na83 Na2018
336 Trung QuốcBaiyin2016 36 Na83 Na2018
337 DalianJieyang2011 36 Na86 Na2016
338 LiupanshuiNingbo2013 36 > 75%148 > 75%2018
339 Trung QuốcBaiyin2016 35 Na67 Na2018
340 Trung QuốcBaiyin2016 35 Na52 Na2018
341 Trung QuốcBaiyin2016 35 Na49 Na2018
342 Trung QuốcBaiyin2016 35 Na69 Na2018
343 Trung QuốcBaiyin2016 35 Na63 Na2018
344 DalianJieyang2015 35 Liupanshui75 Na2018
345 NingboShangluo2014 35 Na47 Na2018
346 DalianJieyang2016 35 Na48 Na2018
347 Trung QuốcBaiyin2016 35 Na81 Na2018
348 Trung QuốcBaiyin2016 34 Na55 Na2018
349 Trung QuốcBaiyin2016 34 Na55 Na2018
350 Trung QuốcBaiyin2014 34 Na51 Na2016
351 Trung QuốcBaiyin2016 34 Na55 Na2018
352 Trung QuốcBaiyin2016 34 Na51 Na2018
353 DalianJieyang2016 34 Na76 Na2018
354 Trung QuốcBaiyin2016 34 Na79 Na2018
355 DalianJieyang2015 34 Na73 Na2018
356 DalianJieyang2016 34 Na73 Na2018
357 LiupanshuiNingbo2014 34 Na58 Na2016
358 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na62 Na2018
359 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na57 Na2018
360 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na51 Na2018
361 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na98 Na2018
362 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na70 Na2018
363 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na51 Na2018
364 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na65 Na2018
365 DalianJieyang2014 33 Na59 Na2016
366 DalianJieyang2016 33 Na52 Na2018
367 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na75 Na2018
368 Trung QuốcBaiyin2016 33 Na75 Na2018
369 DalianJieyang2014 33 Na40 Na2016
370 DalianJieyang2011 33 Na80 Na2016
